採用お祝い金(Point)終了のお知らせ 2024/12/10
おすすめディスカバイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
厚生労働省による令和7年4月1日の職業安定法の改正に伴い、
入社が令和7年1月1日以降となる場合においては
採用お祝い金(Point)をお支払いすることができません。
また採用お祝い金(Point)の申請受付を令和7年2月28日で終了することとなりました。
求職者の皆さま、採用企業の皆さまには
ご不便とご迷惑をおかけすることとなりますが、法規制による変更のため
何卒ご理解承りますようお願い申し上げます。
職種名 | 全職種 | 飲食 | サービス | 小売り | 営業・オフィス | コールセンター | ソフトウェア開発 | マーケティング | メディア | 倉庫・軽作業 | 製造 | 警備 | 運送 | 建築・土木 | 医療・福祉・介護 | 教育・保育 | 美容・健康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 1,292円 | 1,286円 | 1,318円 | - | - | 1,163円 | - | - | - | 1,326円 | - | - | - | - | - | 1,283円 | - |
中央区 | 1,291円 | 1,318円 | 1,320円 | - | 1,170円 | 1,163円 | - | - | - | 1,331円 | - | - | - | - | - | 1,208円 | - |
港区 | 1,289円 | 1,290円 | 1,341円 | - | 1,300円 | 1,163円 | - | - | - | 1,244円 | - | - | - | - | 1,180円 | 1,277円 | - |
新宿区 | 1,273円 | 1,277円 | 1,282円 | - | 1,200円 | 1,163円 | - | - | - | 1,333円 | - | - | - | - | 1,300円 | 1,217円 | - |
文京区 | 1,281円 | 1,270円 | 1,450円 | - | 1,235円 | - | - | - | - | 1,267円 | - | - | - | - | - | 1,260円 | - |
台東区 | 1,266円 | 1,258円 | 1,325円 | - | - | - | - | - | - | 1,289円 | - | - | - | - | - | 1,180円 | - |
墨田区 | 1,236円 | 1,232円 | 1,383円 | - | - | 1,163円 | - | - | - | 1,226円 | - | - | - | - | 1,206円 | 1,170円 | - |
江東区 | 1,277円 | 1,299円 | 1,321円 | - | 1,250円 | 1,163円 | - | - | - | 1,266円 | - | - | - | - | - | 1,185円 | - |
品川区 | 1,289円 | 1,276円 | 1,350円 | - | - | 1,163円 | - | - | - | 1,291円 | - | - | - | - | - | 1,200円 | - |
目黒区 | 1,260円 | 1,267円 | 1,329円 | - | 1,170円 | - | - | - | - | 1,231円 | - | - | - | - | - | - | - |
大田区 | 1,235円 | 1,259円 | 1,260円 | - | 1,170円 | 1,163円 | - | - | - | 1,198円 | - | - | - | - | 1,200円 | - | - |
世田谷区 | 1,263円 | 1,262円 | 1,272円 | - | 1,223円 | 1,163円 | - | - | - | 1,229円 | - | - | - | - | 1,200円 | 1,250円 | - |
渋谷区 | 1,288円 | 1,292円 | 1,323円 | - | - | 1,163円 | - | - | 1,500円 | 1,272円 | - | - | - | - | - | - | - |
中野区 | 1,239円 | 1,224円 | 1,268円 | - | - | - | - | - | - | 1,210円 | - | - | - | - | - | - | - |
杉並区 | 1,263円 | 1,259円 | 1,284円 | - | - | 1,163円 | - | - | - | 1,175円 | - | - | - | - | - | 1,163円 | - |
豊島区 | 1,262円 | 1,257円 | 1,300円 | - | 1,400円 | 1,163円 | - | - | - | 1,258円 | - | - | - | - | - | 1,235円 | - |
北区 | 1,254円 | 1,227円 | 1,285円 | - | 1,170円 | - | - | - | - | 1,206円 | - | - | - | - | - | 1,170円 | - |
荒川区 | 1,253円 | 1,250円 | 1,342円 | - | 1,170円 | - | - | - | - | 1,170円 | - | - | - | - | - | - | - |
板橋区 | 1,229円 | 1,204円 | 1,261円 | - | - | - | - | - | - | 1,235円 | - | - | - | - | - | - | - |
練馬区 | 1,244円 | 1,229円 | 1,258円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | 1,192円 | - | - | - | - | - | - | - |
足立区 | 1,240円 | 1,226円 | 1,270円 | - | 1,455円 | - | - | - | - | 1,179円 | - | - | - | - | - | 1,170円 | - |
葛飾区 | 1,228円 | 1,231円 | 1,308円 | - | - | 1,163円 | - | - | - | 1,198円 | - | - | - | - | - | 1,170円 | - |
江戸川区 | 1,251円 | 1,202円 | 1,329円 | - | - | - | - | - | - | 1,172円 | - | - | - | - | - | - | - |
八王子市 | 1,237円 | 1,193円 | 1,367円 | - | 1,170円 | 1,163円 | - | - | - | 1,212円 | - | - | - | - | - | 1,360円 | - |
立川市 | 1,238円 | 1,188円 | 1,316円 | - | 1,170円 | - | - | - | - | 1,220円 | - | - | - | - | - | - | - |
武蔵野市 | 1,235円 | 1,231円 | 1,367円 | - | 1,170円 | 1,163円 | - | - | - | 1,206円 | - | - | - | - | - | - | - |
三鷹市 | 1,260円 | 1,220円 | 1,325円 | - | - | - | - | - | - | 1,270円 | - | - | - | - | - | - | - |
青梅市 | 1,318円 | - | 1,700円 | - | 1,170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200円 | - |
府中市 | 1,236円 | 1,200円 | 1,277円 | - | 1,170円 | 1,163円 | - | - | - | 1,218円 | - | - | - | - | - | - | - |
昭島市 | 1,310円 | 1,200円 | 1,700円 | - | - | - | - | - | - | 1,282円 | - | - | - | - | - | - | - |
調布市 | 1,257円 | 1,212円 | 1,325円 | - | - | - | - | - | - | 1,400円 | - | - | - | - | - | - | - |
町田市 | 1,287円 | 1,184円 | 1,298円 | - | - | 1,163円 | - | - | - | 1,173円 | - | - | - | - | - | - | - |
小金井市 | 1,296円 | 1,200円 | 1,450円 | - | - | - | - | - | - | 1,180円 | - | - | - | - | - | - | - |
小平市 | 1,323円 | 1,200円 | 1,432円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日野市 | 1,275円 | 1,222円 | 1,700円 | - | 1,335円 | - | - | - | - | 1,198円 | - | - | - | - | - | - | - |
東村山市 | 1,383円 | - | 1,700円 | - | - | - | - | - | - | 1,225円 | - | - | - | - | - | - | - |
国分寺市 | 1,264円 | 1,200円 | 1,450円 | - | - | - | - | - | - | 1,220円 | - | - | - | - | - | - | - |
国立市 | 1,435円 | 1,170円 | 1,700円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福生市 | 1,700円 | - | 1,700円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
狛江市 | 1,279円 | - | 1,450円 | - | - | - | - | - | - | 1,194円 | - | - | - | - | - | - | - |
東大和市 | 1,302円 | 1,213円 | 1,435円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
清瀬市 | 1,435円 | - | 1,435円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東久留米市 | 1,247円 | 1,204円 | 1,450円 | - | 1,170円 | - | - | - | - | 1,188円 | - | - | - | - | - | - | - |
武蔵村山市 | 1,229円 | - | - | - | 1,170円 | - | - | - | - | 1,248円 | - | - | - | - | - | - | - |
多摩市 | 1,225円 | 1,170円 | 1,450円 | - | - | 1,163円 | - | - | - | 1,167円 | - | - | - | - | - | - | - |
稲城市 | 1,432円 | - | 1,700円 | - | - | 1,163円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
羽村市 | 1,700円 | - | 1,700円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
あきる野市 | 1,198円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,198円 | - | - | - | - | - | - | - |
西東京市 | 1,266円 | 1,194円 | 1,450円 | - | - | - | - | - | - | 1,264円 | - | - | - | - | - | - | - |
西多摩郡 | 1,192円 | 1,180円 | 1,232円 | - | - | - | - | - | - | 1,169円 | - | - | - | - | - | - | - |
大島町 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - |
利島村 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - |
新島村 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - |
神津島村 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - |
三宅島三宅村 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - |
御蔵島村 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - |
八丈島八丈町 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - |
青ヶ島村 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - |
小笠原村 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - |
このデータは2025年02月01日付にて「おすすめディスカバイト」で東京都の各職種に1件以上掲載のあるアルバイト情報について、平均時給(交通費・その他賞与を除く)を算出したものです。アルバイト情報は常に更新されているため、リンク先のページにおいてアルバイトが表示されなかったり、情報が一致しない場合がございます。時給相場情報は月1回更新されます。
※集計日:2025年02月01日