職種名 | 全職種 | 飲食 | サービス | 小売り | 営業・オフィス | コールセンター | ソフトウェア開発 | マーケティング | メディア | 倉庫・軽作業 | 製造 | 警備 | 運送 | 建築・土木 | 医療・福祉・介護 | 教育・保育 | 美容・健康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 1,291円 | 1,312円 | 1,321円 | - | - | 1,163円 | - | - | - | 1,359円 | - | - | - | - | - | 1,223円 | - |
中央区 | 1,290円 | 1,308円 | 1,352円 | - | 1,170円 | 1,163円 | - | - | - | 1,357円 | - | - | - | - | - | 1,200円 | - |
港区 | 1,312円 | 1,314円 | 1,329円 | - | 1,317円 | 1,163円 | - | - | - | 1,382円 | - | - | - | - | 1,180円 | 1,800円 | - |
新宿区 | 1,293円 | 1,293円 | 1,316円 | - | - | 1,163円 | - | - | - | 1,302円 | - | - | - | - | - | - | - |
文京区 | 1,307円 | 1,310円 | 1,354円 | - | 1,300円 | - | - | - | - | 1,300円 | - | - | - | - | - | - | - |
台東区 | 1,302円 | 1,250円 | 1,325円 | - | - | - | - | - | - | 1,288円 | - | - | - | - | - | - | - |
墨田区 | 1,276円 | 1,246円 | 1,433円 | - | - | 1,163円 | - | - | - | 1,238円 | - | - | - | - | 1,206円 | - | - |
江東区 | 1,272円 | 1,320円 | 1,348円 | - | 1,250円 | 1,163円 | - | - | - | 1,293円 | - | - | - | - | - | 1,200円 | - |
品川区 | 1,372円 | 1,301円 | 1,331円 | - | - | 1,163円 | - | - | - | 1,309円 | - | - | - | - | - | 1,800円 | - |
目黒区 | 1,256円 | 1,200円 | 1,317円 | - | 1,170円 | - | - | - | - | 1,258円 | - | - | - | - | - | - | - |
大田区 | 1,260円 | 1,255円 | 1,273円 | - | 1,170円 | 1,163円 | - | - | - | 1,230円 | - | - | - | - | 1,200円 | - | - |
世田谷区 | 1,292円 | 1,250円 | 1,291円 | - | 1,223円 | 1,163円 | - | - | - | 1,242円 | - | - | - | - | 1,225円 | - | - |
渋谷区 | 1,294円 | 1,312円 | 1,292円 | - | - | 1,163円 | - | - | 1,500円 | 1,277円 | - | - | - | - | - | - | - |
中野区 | 1,284円 | 1,238円 | 1,300円 | - | - | - | - | - | - | 1,226円 | - | - | - | - | - | - | - |
杉並区 | 1,298円 | 1,205円 | 1,309円 | - | - | 1,163円 | - | - | - | 1,228円 | - | - | - | - | - | - | - |
豊島区 | 1,284円 | 1,268円 | 1,300円 | - | - | 1,163円 | - | - | - | 1,274円 | - | - | - | - | - | - | - |
北区 | 1,271円 | 1,224円 | 1,275円 | - | - | - | - | - | - | 1,244円 | - | - | - | - | - | - | - |
荒川区 | 1,262円 | 1,267円 | 1,342円 | - | - | - | - | - | - | 1,175円 | - | - | - | - | - | - | - |
板橋区 | 1,221円 | 1,183円 | 1,285円 | - | - | - | - | - | - | 1,213円 | - | - | - | - | - | - | - |
練馬区 | 1,267円 | 1,182円 | 1,278円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | 1,226円 | - | - | - | - | - | - | - |
足立区 | 1,261円 | 1,219円 | 1,286円 | - | 1,455円 | - | - | - | - | 1,164円 | - | - | - | - | - | - | - |
葛飾区 | 1,218円 | 1,200円 | 1,308円 | - | - | 1,163円 | - | - | - | 1,186円 | - | - | - | - | - | - | - |
江戸川区 | 1,287円 | 1,228円 | 1,352円 | - | - | - | - | - | - | 1,210円 | - | - | - | - | - | - | - |
八王子市 | 1,256円 | 1,185円 | 1,392円 | - | 1,170円 | 1,163円 | - | - | - | 1,182円 | - | - | - | - | - | - | - |
立川市 | 1,282円 | 1,188円 | 1,313円 | - | 1,170円 | - | - | - | - | 1,400円 | - | - | - | - | - | - | - |
武蔵野市 | 1,267円 | 1,244円 | 1,367円 | - | 1,170円 | 1,163円 | - | - | - | 1,304円 | - | - | - | - | - | - | - |
三鷹市 | 1,264円 | 1,224円 | 1,325円 | - | - | - | - | - | - | 1,300円 | - | - | - | - | - | - | - |
青梅市 | 1,435円 | - | 1,700円 | - | 1,170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
府中市 | 1,253円 | 1,200円 | 1,277円 | - | 1,170円 | 1,163円 | - | - | - | 1,271円 | - | - | - | - | - | - | - |
昭島市 | 1,366円 | 1,200円 | 1,700円 | - | - | - | - | - | - | 1,282円 | - | - | - | - | - | - | - |
調布市 | 1,292円 | 1,200円 | 1,325円 | - | - | - | - | - | - | 1,400円 | - | - | - | - | - | - | - |
町田市 | 1,339円 | 1,189円 | 1,332円 | - | - | 1,163円 | - | - | - | 1,164円 | - | - | - | - | - | - | - |
小金井市 | 1,450円 | - | 1,450円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小平市 | 1,390円 | 1,200円 | 1,432円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日野市 | 1,324円 | 1,209円 | 1,450円 | - | 1,335円 | - | - | - | - | 1,182円 | - | - | - | - | - | - | - |
東村山市 | 1,525円 | - | 1,700円 | - | - | - | - | - | - | 1,280円 | - | - | - | - | - | - | - |
国分寺市 | 1,318円 | 1,200円 | 1,450円 | - | - | - | - | - | - | 1,170円 | - | - | - | - | - | - | - |
国立市 | 1,498円 | 1,170円 | 1,700円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福生市 | 1,700円 | - | 1,700円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
狛江市 | 1,289円 | - | 1,450円 | - | - | - | - | - | - | 1,182円 | - | - | - | - | - | - | - |
東大和市 | 1,390円 | - | 1,435円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
清瀬市 | 1,435円 | - | 1,435円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東久留米市 | 1,251円 | 1,212円 | 1,450円 | - | 1,170円 | - | - | - | - | 1,168円 | - | - | - | - | - | - | - |
武蔵村山市 | 1,226円 | - | - | - | 1,170円 | - | - | - | - | 1,165円 | - | - | - | - | - | - | - |
多摩市 | 1,272円 | 1,170円 | 1,450円 | - | - | 1,163円 | - | - | - | 1,163円 | - | - | - | - | - | - | - |
稲城市 | 1,432円 | - | 1,700円 | - | - | 1,163円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
羽村市 | 1,700円 | - | 1,700円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
あきる野市 | 1,251円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,251円 | - | - | - | - | - | - | - |
西東京市 | 1,294円 | 1,192円 | 1,433円 | - | - | - | - | - | - | 1,280円 | - | - | - | - | - | - | - |
西多摩郡 | 1,231円 | 1,190円 | 1,271円 | - | - | - | - | - | - | 1,222円 | - | - | - | - | - | - | - |
大島町 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - |
利島村 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - |
新島村 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - |
神津島村 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - |
三宅島三宅村 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - |
御蔵島村 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - |
八丈島八丈町 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - |
青ヶ島村 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - |
小笠原村 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - |
このデータは2025年06月01日付にて「おすすめディスカバイト」で東京都の各職種に1件以上掲載のあるアルバイト情報について、平均時給(交通費・その他賞与を除く)を算出したものです。アルバイト情報は常に更新されているため、リンク先のページにおいてアルバイトが表示されなかったり、情報が一致しない場合がございます。時給相場情報は月1回更新されます。
※集計日:2025年06月01日