職種切替 | 全職種 | 飲食系 | 営業・オフィス系 | IT・デジタル系 | 販売系 | 配送・物流系 | 軽作業・製造系 | サービス系 | メディア・マスコミ | 医療・福祉系 | 学習塾・教育系 | ヘルス・ビューティー系 | リゾートバイト系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 1,260円 | 1,079円 | 1,300円 | - | 1,207円 | 1,196円 | 1,150円 | 1,117円 | - | 1,100円 | 1,853円 | 1,018円 | - |
中央区 | 1,274円 | 1,082円 | 1,207円 | - | 1,253円 | 1,196円 | - | 1,170円 | - | - | 1,885円 | 1,020円 | - |
港区 | 1,324円 | 1,164円 | 1,388円 | - | 1,208円 | 1,206円 | 1,350円 | 1,170円 | - | - | 1,815円 | 1,020円 | - |
新宿区 | 1,288円 | 1,104円 | 1,375円 | - | 1,303円 | 1,191円 | 1,140円 | 1,118円 | - | 1,543円 | 1,635円 | 1,020円 | - |
文京区 | 1,442円 | 1,048円 | 1,020円 | - | 1,037円 | 1,205円 | 1,420円 | 1,065円 | - | 1,550円 | 1,933円 | - | - |
台東区 | 1,364円 | 1,090円 | - | - | 1,075円 | 1,189円 | 1,100円 | 1,078円 | - | 1,450円 | 1,863円 | 1,020円 | - |
墨田区 | 1,441円 | 1,074円 | 1,020円 | - | 1,088円 | 1,232円 | 1,317円 | 1,072円 | - | 1,109円 | 2,194円 | 1,020円 | - |
江東区 | 1,328円 | 1,126円 | 1,114円 | - | 1,115円 | 1,229円 | 1,309円 | 1,078円 | - | 1,164円 | 1,680円 | 1,020円 | - |
品川区 | 1,312円 | 1,106円 | 1,224円 | - | 1,411円 | 1,209円 | 1,257円 | 1,121円 | - | 1,290円 | 1,569円 | 1,027円 | - |
目黒区 | 1,360円 | 1,187円 | 1,270円 | - | 1,279円 | 1,215円 | 1,250円 | 1,114円 | - | 1,175円 | 1,554円 | 1,117円 | - |
大田区 | 1,301円 | 1,113円 | 1,336円 | - | 1,156円 | 1,214円 | 1,252円 | 1,115円 | - | 1,242円 | 1,889円 | 1,118円 | - |
世田谷区 | 1,355円 | 1,115円 | 1,250円 | - | 1,081円 | 1,196円 | 1,170円 | 1,211円 | - | 1,201円 | 1,589円 | 1,078円 | - |
渋谷区 | 1,301円 | 1,129円 | 1,303円 | - | 1,190円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,171円 | - | 1,550円 | 1,918円 | 1,020円 | - |
中野区 | 1,380円 | 1,076円 | 1,445円 | - | 1,117円 | 1,188円 | 1,100円 | 1,092円 | - | 1,318円 | 1,722円 | 1,020円 | - |
杉並区 | 1,441円 | 1,068円 | 1,314円 | - | 1,167円 | 1,216円 | 1,250円 | 1,060円 | - | 1,174円 | 1,836円 | 1,069円 | - |
豊島区 | 1,407円 | 1,086円 | 1,378円 | - | 1,202円 | 1,194円 | - | 1,104円 | - | 1,360円 | 1,837円 | 1,013円 | - |
北区 | 1,383円 | 1,058円 | 1,255円 | - | 1,049円 | 1,192円 | - | 1,064円 | - | 1,208円 | 1,772円 | 1,032円 | - |
荒川区 | 1,352円 | 1,061円 | - | - | 1,059円 | 1,193円 | - | 1,060円 | - | 1,136円 | 1,693円 | 1,150円 | - |
板橋区 | 1,365円 | 1,039円 | 1,216円 | - | 1,307円 | 1,202円 | 1,267円 | 1,067円 | - | 1,217円 | 1,665円 | 1,100円 | - |
練馬区 | 1,413円 | 1,051円 | 1,250円 | - | 1,096円 | 1,196円 | 1,200円 | 1,069円 | - | 1,289円 | 1,728円 | 1,060円 | - |
足立区 | 1,365円 | 1,059円 | 1,358円 | - | 1,035円 | 1,194円 | - | 1,110円 | - | 1,132円 | 1,711円 | 1,020円 | - |
葛飾区 | 1,297円 | 1,066円 | - | - | 1,039円 | 1,192円 | - | 1,066円 | - | 1,150円 | 1,697円 | 1,023円 | - |
江戸川区 | 1,458円 | 1,070円 | 1,241円 | - | 1,058円 | 1,192円 | 1,200円 | 1,068円 | - | 1,250円 | 2,167円 | 1,036円 | - |
八王子市 | 1,462円 | 1,025円 | 1,020円 | - | 1,077円 | 1,173円 | 1,136円 | 1,040円 | - | 1,292円 | 2,049円 | 1,020円 | - |
立川市 | 1,477円 | 1,094円 | 1,345円 | - | 1,197円 | 1,181円 | 1,100円 | 1,020円 | - | 1,360円 | 2,008円 | 1,020円 | - |
武蔵野市 | 1,385円 | 1,044円 | - | - | 1,077円 | 1,143円 | - | 1,015円 | - | 1,096円 | 1,734円 | 1,026円 | - |
三鷹市 | 1,500円 | 1,064円 | 1,100円 | - | 1,189円 | 1,186円 | 1,175円 | 1,061円 | - | 1,148円 | 2,146円 | 1,020円 | - |
青梅市 | 1,599円 | 1,040円 | - | - | 1,099円 | 1,030円 | 1,020円 | - | - | - | 1,937円 | 1,100円 | - |
府中市 | 1,521円 | 1,044円 | 1,013円 | - | 1,217円 | 1,189円 | - | 1,016円 | - | 1,360円 | 1,847円 | 1,100円 | - |
昭島市 | 1,463円 | 1,061円 | - | - | 1,024円 | 1,173円 | 1,150円 | 1,018円 | - | 1,360円 | 2,193円 | - | - |
調布市 | 1,342円 | 1,069円 | 1,333円 | - | 1,033円 | 1,183円 | 1,200円 | 1,016円 | - | 1,233円 | 1,627円 | 1,020円 | - |
町田市 | 1,356円 | 1,063円 | 1,358円 | - | 1,214円 | 1,168円 | 1,057円 | 1,035円 | - | 1,314円 | 1,710円 | 1,070円 | - |
小金井市 | 1,563円 | 1,065円 | - | - | 1,199円 | 1,166円 | 1,200円 | 1,013円 | - | 1,360円 | 2,054円 | - | - |
小平市 | 1,454円 | 1,062円 | 1,383円 | - | 1,057円 | 1,176円 | 1,150円 | 1,052円 | - | 1,366円 | 2,039円 | 1,036円 | - |
日野市 | 1,539円 | 1,022円 | - | - | 1,236円 | 1,185円 | - | 1,050円 | - | 1,355円 | 1,967円 | - | - |
東村山市 | 1,667円 | 1,050円 | 1,383円 | - | 1,083円 | 1,173円 | 1,100円 | - | - | 1,350円 | 2,219円 | 1,100円 | - |
国分寺市 | 1,549円 | 1,030円 | 1,383円 | - | 1,211円 | 1,158円 | - | 1,013円 | - | 1,270円 | 1,928円 | 1,056円 | - |
国立市 | 1,754円 | - | 1,200円 | - | 1,121円 | 1,155円 | 1,150円 | - | - | 1,350円 | 2,094円 | 1,020円 | - |
福生市 | 1,526円 | 1,021円 | 1,328円 | - | - | 1,166円 | - | 1,020円 | - | 1,360円 | 2,556円 | 1,100円 | - |
狛江市 | 1,498円 | 1,019円 | - | - | 1,138円 | 1,158円 | - | 1,013円 | - | - | 1,937円 | 1,100円 | - |
東大和市 | 1,698円 | 1,022円 | - | - | 1,022円 | 1,158円 | - | 1,020円 | - | 1,360円 | 3,025円 | - | - |
清瀬市 | 1,562円 | 1,034円 | - | - | 1,110円 | 1,166円 | - | - | - | 1,269円 | 2,024円 | - | - |
東久留米市 | 1,436円 | 1,027円 | 1,262円 | - | 1,112円 | 1,143円 | - | 1,013円 | - | - | 2,022円 | 1,038円 | - |
武蔵村山市 | 1,142円 | 1,034円 | 1,100円 | - | 1,085円 | 1,165円 | 1,300円 | - | - | - | 1,800円 | - | - |
多摩市 | 1,500円 | 1,032円 | - | - | 1,044円 | 1,179円 | 1,200円 | - | - | 1,142円 | 1,827円 | 1,020円 | - |
稲城市 | 1,695円 | 1,050円 | 1,100円 | - | 1,092円 | 1,156円 | 1,020円 | - | - | 1,360円 | 2,397円 | 1,085円 | - |
羽村市 | 1,839円 | 1,050円 | - | - | - | 1,143円 | - | - | - | 2,100円 | 2,138円 | - | - |
あきる野市 | 1,612円 | 1,030円 | - | - | 1,015円 | 1,030円 | - | - | - | 1,360円 | 2,139円 | - | - |
西東京市 | 1,388円 | 1,085円 | - | - | 1,205円 | 1,185円 | - | 1,013円 | - | 1,223円 | 1,731円 | 1,100円 | - |
西多摩郡 | 1,646円 | 1,029円 | - | - | 1,029円 | 1,030円 | - | - | - | - | 4,000円 | - | - |
大島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利島村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新島村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神津島村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三宅島三宅村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御蔵島村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八丈島八丈町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青ヶ島村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小笠原村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
このデータは2021年03月01日付にて「モッピーバイト」で東京都の各職種に1件以上掲載のあるアルバイト情報について、平均時給(交通費・その他賞与を除く)を算出したものです。アルバイト情報は常に更新されているため、リンク先のページにおいてアルバイトが表示されなかったり、情報が一致しない場合がございます。時給相場情報は月1回更新されます。
※集計日:2021年03月01日