職種切替 | 全職種 | 飲食系 | 営業・オフィス系 | IT・デジタル系 | 販売系 | 配送・物流系 | 軽作業・製造系 | サービス系 | メディア・マスコミ | 医療・福祉系 | 学習塾・教育系 | ヘルス・ビューティー系 | リゾートバイト系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR東海道本線(東京~熱海) | 1,350円 | 1,183円 | - | - | 1,157円 | 1,160円 | 1,500円 | 1,172円 | - | 1,050円 | 2,905円 | 1,020円 | - |
JR山手線 | 1,351円 | 1,118円 | 1,379円 | - | 1,179円 | 1,180円 | 1,323円 | 1,136円 | - | 1,323円 | 2,070円 | 1,019円 | - |
JR南武線 | 1,581円 | 1,089円 | 1,332円 | - | 1,273円 | 1,155円 | 1,200円 | 1,017円 | - | 1,380円 | 2,198円 | 1,066円 | - |
JR武蔵野線 | 1,518円 | 1,063円 | 1,383円 | - | 1,256円 | 1,176円 | 1,100円 | 1,013円 | - | 1,392円 | 1,938円 | 1,088円 | - |
JR横浜線 | 1,410円 | 1,054円 | 1,358円 | - | 1,061円 | 1,170円 | 1,317円 | 1,024円 | - | 1,294円 | 2,002円 | 1,047円 | - |
JR横須賀線 | 1,350円 | 1,183円 | 1,383円 | - | 1,157円 | 1,167円 | 1,500円 | 1,172円 | - | 1,264円 | 2,658円 | 1,036円 | - |
JR中央本線(東京~塩尻) | 1,463円 | 1,080円 | 1,388円 | - | 1,157円 | 1,153円 | 1,300円 | 1,063円 | - | 1,311円 | 2,173円 | 1,048円 | - |
JR中央線(快速) | 1,455円 | 1,083円 | 1,378円 | - | 1,185円 | 1,166円 | 1,321円 | 1,072円 | - | 1,328円 | 2,069円 | 1,038円 | - |
JR中央・総武線 | 1,413円 | 1,085円 | 1,377円 | - | 1,166円 | 1,167円 | 1,336円 | 1,069円 | - | 1,254円 | 2,120円 | 1,030円 | - |
JR総武本線 | 1,440円 | 1,095円 | - | - | 1,124円 | 1,171円 | - | 1,020円 | - | 1,082円 | 2,313円 | 1,036円 | - |
JR青梅線 | 1,570円 | 1,069円 | 1,332円 | - | 1,164円 | 1,142円 | 1,128円 | 1,020円 | - | 1,347円 | 2,357円 | 1,068円 | - |
JR五日市線 | 1,431円 | 1,031円 | - | - | 1,022円 | 1,098円 | 1,100円 | 1,035円 | - | 1,336円 | 2,588円 | 1,100円 | - |
JR八高線(八王子~高麗川) | 1,496円 | 1,023円 | - | - | 1,044円 | 1,139円 | 1,300円 | 1,030円 | - | 1,290円 | 2,469円 | 1,047円 | - |
宇都宮線 | 1,417円 | 1,086円 | 1,367円 | - | 1,024円 | 1,158円 | 1,175円 | 1,053円 | - | 1,232円 | 2,165円 | 1,019円 | - |
JR常磐線(上野~取手) | 1,426円 | 1,060円 | 1,364円 | - | 1,038円 | 1,169円 | 1,200円 | 1,048円 | - | 1,242円 | 1,942円 | 1,045円 | - |
JR埼京線 | 1,327円 | 1,104円 | 1,385円 | - | 1,139円 | 1,162円 | 1,326円 | 1,125円 | - | 1,319円 | 2,263円 | 1,018円 | - |
JR高崎線 | 1,417円 | 1,086円 | 1,367円 | - | 1,024円 | 1,158円 | 1,175円 | 1,053円 | - | 1,232円 | 2,165円 | 1,019円 | - |
JR京葉線 | 1,311円 | 1,121円 | 1,020円 | - | 1,100円 | 1,170円 | - | 1,085円 | - | - | 2,209円 | - | - |
JR成田エクスプレス | 1,449円 | 1,100円 | 1,387円 | - | 1,161円 | 1,149円 | 1,299円 | 1,108円 | - | 1,290円 | 2,370円 | 1,040円 | - |
JR京浜東北線 | 1,366円 | 1,126円 | 1,370円 | - | 1,147円 | 1,179円 | 1,330円 | 1,120円 | - | 1,239円 | 2,074円 | 1,032円 | - |
JR湘南新宿ライン | 1,333円 | 1,107円 | 1,385円 | - | 1,146円 | 1,154円 | 1,326円 | 1,127円 | - | 1,320円 | 2,309円 | 1,027円 | - |
東武東上線 | 1,361円 | 1,067円 | 1,406円 | - | 1,239円 | 1,181円 | 1,590円 | 1,078円 | - | 1,350円 | 1,928円 | 1,013円 | - |
東武伊勢崎線 | 1,415円 | 1,073円 | 1,358円 | - | 1,045円 | 1,184円 | 1,800円 | 1,054円 | - | 1,108円 | 1,849円 | 1,047円 | - |
東武亀戸線 | 1,797円 | 1,045円 | - | - | 1,182円 | 1,192円 | - | 1,040円 | - | 1,087円 | 2,684円 | 1,020円 | - |
東武大師線 | 1,603円 | 1,083円 | 1,333円 | - | 1,017円 | 1,175円 | 1,800円 | - | - | 1,045円 | 2,317円 | - | - |
西武池袋線 | 1,450円 | 1,063円 | 1,373円 | - | 1,183円 | 1,181円 | 1,527円 | 1,078円 | - | 1,354円 | 2,024円 | 1,045円 | - |
西武有楽町線 | 1,462円 | 1,058円 | 1,273円 | - | 1,500円 | 1,175円 | 1,800円 | 1,040円 | - | 1,316円 | 1,884円 | - | - |
西武豊島線 | 1,493円 | 1,063円 | 1,273円 | - | - | 1,162円 | 1,800円 | 1,040円 | - | 1,357円 | 1,964円 | - | - |
レオライナー | 1,406円 | - | - | - | - | 1,115円 | - | - | - | 1,400円 | 1,603円 | - | - |
西武新宿線 | 1,453円 | 1,082円 | 1,361円 | - | 1,061円 | 1,183円 | 1,300円 | 1,109円 | - | 1,470円 | 1,881円 | 1,047円 | - |
西武拝島線 | 1,536円 | 1,047円 | 1,383円 | - | 1,074円 | 1,140円 | 1,156円 | 1,020円 | - | 1,331円 | 2,767円 | 1,020円 | - |
西武西武園線 | 1,682円 | - | 1,383円 | - | 1,013円 | 1,143円 | - | - | - | 1,400円 | 2,598円 | 1,100円 | - |
西武国分寺線 | 1,667円 | 1,022円 | 1,383円 | - | 1,052円 | 1,127円 | - | 1,013円 | - | 1,377円 | 2,335円 | 1,076円 | - |
西武多摩湖線 | 1,457円 | 1,044円 | 1,383円 | - | 1,089円 | 1,162円 | 1,200円 | 1,040円 | - | 1,388円 | 2,022円 | 1,079円 | - |
西武多摩川線 | 1,376円 | 1,061円 | 1,383円 | - | 1,185円 | 1,158円 | 1,800円 | 1,013円 | - | 1,388円 | 1,841円 | 1,060円 | - |
京成本線 | 1,283円 | 1,076円 | - | - | 1,029円 | 1,185円 | 1,200円 | 1,082円 | - | 1,130円 | 1,708円 | 1,060円 | - |
京成押上線 | 1,426円 | 1,052円 | - | - | 1,096円 | 1,178円 | - | 1,048円 | - | 1,437円 | 2,177円 | 1,060円 | - |
京成金町線 | 1,455円 | 1,040円 | - | - | 1,017円 | 1,180円 | - | 1,110円 | - | 1,293円 | 1,876円 | 1,047円 | - |
成田スカイアクセス | 1,330円 | 1,076円 | - | - | 1,061円 | 1,164円 | 1,200円 | 1,075円 | - | 1,184円 | 1,794円 | 1,047円 | - |
京王線 | 1,438円 | 1,081円 | 1,404円 | - | 1,079円 | 1,178円 | 1,230円 | 1,092円 | - | 1,338円 | 1,912円 | 1,068円 | - |
京王相模原線 | 1,555円 | 1,031円 | 1,280円 | - | 1,066円 | 1,169円 | 1,400円 | 1,016円 | - | 1,347円 | 2,217円 | 1,078円 | - |
京王高尾線 | 1,686円 | 1,026円 | - | - | 1,180円 | 1,181円 | 1,200円 | - | - | 1,360円 | 2,871円 | - | - |
京王競馬場線 | 1,385円 | 1,050円 | - | - | 1,050円 | 1,143円 | - | - | - | 1,410円 | 1,751円 | 1,100円 | - |
京王動物園線 | 2,107円 | 1,030円 | - | - | - | 1,143円 | - | - | - | 1,342円 | 2,848円 | - | - |
京王井の頭線 | 1,418円 | 1,119円 | 1,379円 | - | 1,185円 | 1,182円 | 1,200円 | 1,132円 | - | 1,270円 | 2,014円 | 1,084円 | - |
小田急小田原線 | 1,378円 | 1,084円 | 1,390円 | - | 1,142円 | 1,184円 | 1,333円 | 1,074円 | - | 1,306円 | 1,885円 | 1,090円 | - |
小田急多摩線 | 1,404円 | 1,052円 | 1,070円 | - | 1,110円 | 1,176円 | 1,400円 | - | - | 1,345円 | 1,838円 | 1,125円 | - |
東急東横線 | 1,394円 | 1,137円 | 1,388円 | - | 1,276円 | 1,183円 | 1,700円 | 1,140円 | - | 1,281円 | 1,934円 | 1,078円 | - |
東急目黒線 | 1,456円 | 1,200円 | 1,244円 | - | 1,306円 | 1,182円 | - | 1,147円 | - | 1,226円 | 2,082円 | 1,020円 | - |
東急田園都市線 | 1,356円 | 1,120円 | 1,332円 | - | 1,181円 | 1,185円 | 1,450円 | 1,136円 | - | 1,397円 | 1,742円 | 1,065円 | - |
東急大井町線 | 1,367円 | 1,112円 | 1,332円 | - | 1,198円 | 1,197円 | 1,150円 | 1,113円 | - | 1,323円 | 1,741円 | 1,075円 | - |
東急池上線 | 1,360円 | 1,115円 | 1,360円 | - | 1,243円 | 1,192円 | 1,675円 | 1,141円 | - | 1,218円 | 1,886円 | 1,078円 | - |
東急多摩川線 | 1,464円 | 1,095円 | 1,358円 | - | 1,288円 | 1,183円 | 1,675円 | 1,123円 | - | 1,275円 | 2,363円 | 1,090円 | - |
東急世田谷線 | 1,502円 | 1,090円 | 1,255円 | - | 1,093円 | 1,186円 | 1,100円 | 1,038円 | - | 1,320円 | 2,032円 | 1,060円 | - |
京急本線 | 1,281円 | 1,139円 | - | - | 1,500円 | 1,188円 | 1,500円 | 1,218円 | - | 1,228円 | 1,623円 | 1,060円 | - |
京急空港線 | 1,372円 | 1,107円 | - | - | - | 1,192円 | 1,675円 | 1,325円 | - | 1,278円 | 2,049円 | 1,100円 | - |
東京メトロ銀座線 | 1,258円 | 1,111円 | 1,385円 | - | 1,186円 | 1,183円 | 1,220円 | 1,164円 | - | 1,222円 | 2,147円 | 1,020円 | - |
東京メトロ丸ノ内線 | 1,345円 | 1,091円 | 1,379円 | - | 1,201円 | 1,179円 | 1,397円 | 1,093円 | - | 1,307円 | 2,300円 | 1,019円 | - |
東京メトロ日比谷線 | 1,352円 | 1,081円 | 1,361円 | - | 1,106円 | 1,183円 | 1,325円 | 1,106円 | - | 1,215円 | 2,107円 | 1,035円 | - |
東京メトロ東西線 | 1,417円 | 1,099円 | 1,303円 | - | 1,137円 | 1,171円 | 1,400円 | 1,109円 | - | 1,320円 | 2,102円 | 1,033円 | - |
東京メトロ千代田線 | 1,350円 | 1,100円 | 1,381円 | - | 1,024円 | 1,189円 | 1,200円 | 1,112円 | - | 1,240円 | 1,970円 | 1,033円 | - |
東京メトロ有楽町線 | 1,384円 | 1,113円 | 1,386円 | - | 1,212円 | 1,175円 | 1,440円 | 1,109円 | - | 1,285円 | 2,095円 | 1,018円 | - |
東京メトロ半蔵門線 | 1,322円 | 1,118円 | 1,384円 | - | 1,145円 | 1,176円 | 1,500円 | 1,154円 | - | 1,155円 | 2,131円 | 1,020円 | - |
東京メトロ南北線 | 1,432円 | 1,133円 | 1,346円 | - | 1,157円 | 1,175円 | 1,300円 | 1,099円 | - | 1,268円 | 1,981円 | 1,020円 | - |
東京メトロ副都心線 | 1,321円 | 1,096円 | 1,389円 | - | 1,192円 | 1,176円 | 1,680円 | 1,130円 | - | 1,290円 | 2,096円 | 1,013円 | - |
都営大江戸線 | 1,377円 | 1,113円 | 1,372円 | - | 1,194円 | 1,182円 | 1,356円 | 1,102円 | - | 1,303円 | 1,861円 | - | - |
都営浅草線 | 1,322円 | 1,129円 | 1,388円 | - | 1,104円 | 1,187円 | 1,250円 | 1,162円 | - | 1,246円 | 1,931円 | 1,047円 | - |
都営三田線 | 1,276円 | 1,093円 | 1,320円 | - | 1,201円 | 1,191円 | 1,433円 | 1,114円 | - | 1,339円 | 1,588円 | 1,020円 | - |
都営新宿線 | 1,307円 | 1,093円 | 1,352円 | - | 1,133円 | 1,188円 | 1,325円 | 1,099円 | - | 1,204円 | 1,907円 | 1,054円 | - |
都電荒川線 | 1,403円 | 1,107円 | 1,335円 | - | 1,145円 | 1,196円 | 1,680円 | 1,097円 | - | 1,295円 | 1,772円 | 1,150円 | - |
埼玉高速鉄道線 | 1,229円 | 1,050円 | 1,333円 | - | - | 1,200円 | 1,100円 | - | - | 1,252円 | 1,211円 | - | - |
つくばエクスプレス | 1,417円 | 1,074円 | 1,358円 | - | 1,079円 | 1,171円 | 1,800円 | 1,053円 | - | 1,038円 | 2,083円 | 1,038円 | - |
ゆりかもめ | 1,346円 | 1,190円 | - | - | 1,173円 | 1,194円 | - | 1,178円 | - | - | 1,872円 | 1,020円 | - |
多摩モノレール | 1,503円 | 1,060円 | 1,379円 | - | 1,158円 | 1,174円 | 1,280円 | 1,020円 | - | 1,367円 | 2,188円 | 1,100円 | - |
東京モノレール | 1,491円 | 1,163円 | 2,000円 | - | - | 1,200円 | - | 1,400円 | - | 1,338円 | 2,708円 | - | - |
りんかい線 | 1,303円 | 1,164円 | 1,358円 | - | 1,264円 | 1,167円 | 1,150円 | 1,120円 | - | 1,309円 | 1,791円 | 1,020円 | - |
北総鉄道北総線 | 1,202円 | 1,050円 | - | - | - | 1,167円 | - | 1,100円 | - | 1,150円 | 1,513円 | 1,100円 | - |
日暮里・舎人ライナー | 1,359円 | 1,061円 | - | - | 1,058円 | 1,186円 | - | 1,076円 | - | 1,122円 | 1,781円 | - | - |
このデータは2021年04月01日付にて「モッピーバイト」で東京の各職種に1件以上掲載のあるアルバイト情報について、平均時給(交通費・その他賞与を除く)を算出したものです。アルバイト情報は常に更新されているため、リンク先のページにおいてアルバイトが表示されなかったり、情報が一致しない場合がございます。時給相場情報は月1回更新されます。
※集計日:2021年04月01日