職種切替 | 全職種 | 飲食系 | 営業・オフィス系 | IT・デジタル系 | 販売系 | 配送・物流系 | 軽作業・製造系 | サービス系 | メディア・マスコミ | 医療・福祉系 | 学習塾・教育系 | ヘルス・ビューティー系 | リゾートバイト系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR小浜線 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - |
JR関西本線(亀山~加茂) | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - |
琵琶湖線 | 1,010円 | - | - | - | 1,012円 | - | - | 1,008円 | - | - | - | - | - |
京都線 | 1,013円 | 980円 | - | - | 1,083円 | - | - | 997円 | - | - | - | - | - |
JR湖西線 | 1,010円 | - | - | - | 1,012円 | - | - | 1,008円 | - | - | - | - | - |
大和路線 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - |
嵯峨野線 | 1,007円 | 970円 | - | - | 1,012円 | - | - | 1,008円 | - | - | - | - | - |
JR山陰本線(園部~豊岡) | 970円 | - | - | - | - | - | - | 970円 | - | - | - | - | - |
学研都市線 | 1,125円 | - | 1,100円 | - | - | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - |
奈良線 | 1,018円 | 1,000円 | - | - | 1,060円 | - | - | 1,002円 | - | - | - | - | - |
JR舞鶴線 | 970円 | - | - | - | - | - | - | 970円 | - | - | - | - | - |
福知山線(篠山口~福知山) | 970円 | - | - | - | - | - | - | 970円 | - | - | - | - | - |
近鉄京都線 | 1,042円 | 1,002円 | - | - | 1,021円 | - | - | 1,008円 | - | 1,295円 | - | - | - |
京阪本線 | 1,066円 | 1,077円 | - | - | 1,048円 | - | - | 990円 | - | 1,295円 | - | - | - |
京阪宇治線 | 1,009円 | 1,000円 | - | - | 1,030円 | - | - | 985円 | - | - | - | - | - |
京阪鴨東線 | 985円 | - | - | - | - | - | - | 985円 | - | - | - | - | - |
男山ケーブル | 2,165円 | 979円 | 1,600円 | - | 1,600円 | - | - | - | - | 1,275円 | 4,510円 | - | - |
京阪京津線 | 978円 | - | - | - | 978円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
阪急京都本線 | 1,048円 | 1,133円 | - | - | 1,032円 | - | - | 984円 | - | - | - | - | - |
阪急嵐山線 | 980円 | - | - | - | 1,000円 | - | - | 970円 | - | - | - | - | - |
嵯峨野観光線 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - |
叡山電鉄叡山本線 | 1,050円 | - | - | - | 1,090円 | - | - | 970円 | - | - | - | - | - |
叡山電鉄鞍馬線 | 1,456円 | - | - | - | - | - | - | 1,456円 | - | - | - | - | - |
北近畿タンゴ鉄道宮福線 | 970円 | - | - | - | 970円 | - | - | 970円 | - | - | - | - | - |
北近畿タンゴ鉄道宮津線 | 970円 | - | - | - | 970円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
京都市営地下鉄烏丸線 | 1,040円 | 1,090円 | - | - | 1,022円 | - | - | 1,008円 | - | - | - | 1,023円 | - |
京都市営地下鉄東西線 | 1,004円 | 998円 | - | - | 1,000円 | - | - | 990円 | - | - | 1,100円 | - | - |
京福電鉄嵐山本線 | 1,028円 | 968円 | - | - | 1,150円 | - | - | 996円 | - | - | - | - | - |
京福電鉄北野線 | 1,000円 | 1,000円 | - | - | - | - | - | 1,000円 | - | - | - | - | - |
このデータは2023年06月01日付にて「おすすめディスカバイト」で京都の各職種に1件以上掲載のあるアルバイト情報について、平均時給(交通費・その他賞与を除く)を算出したものです。アルバイト情報は常に更新されているため、リンク先のページにおいてアルバイトが表示されなかったり、情報が一致しない場合がございます。時給相場情報は月1回更新されます。
※集計日:2023年06月01日