職種切替 | 全職種 | 飲食系 | 営業・オフィス系 | IT・デジタル系 | 販売系 | 配送・物流系 | 軽作業・製造系 | サービス系 | メディア・マスコミ | 医療・福祉系 | 学習塾・教育系 | ヘルス・ビューティー系 | リゾートバイト系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都市北区 | 1,161円 | - | - | - | 1,020円 | - | - | 1,182円 | - | 1,100円 | - | - | - |
京都市上京区 | 1,260円 | - | - | - | 1,000円 | - | - | 1,206円 | - | 1,278円 | 2,000円 | - | - |
京都市左京区 | 1,296円 | - | - | - | 1,125円 | - | - | 1,430円 | - | 1,053円 | - | - | - |
京都市中京区 | 1,132円 | 1,050円 | - | - | 1,010円 | - | - | 1,309円 | - | 1,175円 | - | - | - |
京都市東山区 | 1,353円 | - | - | - | 1,250円 | - | - | 1,380円 | - | 1,271円 | - | 1,250円 | - |
京都市下京区 | 1,158円 | 1,111円 | - | - | 1,142円 | - | - | 1,222円 | - | 1,140円 | - | 1,250円 | - |
京都市南区 | 1,090円 | 1,007円 | - | - | 1,162円 | - | - | 1,125円 | - | 1,214円 | - | - | - |
京都市右京区 | 1,238円 | 993円 | - | - | 1,054円 | - | - | 1,434円 | - | 1,172円 | - | 1,125円 | - |
京都市伏見区 | 1,237円 | 995円 | - | - | 1,004円 | - | - | 1,457円 | - | 1,337円 | 1,100円 | - | - |
京都市山科区 | 1,145円 | - | - | - | 994円 | - | - | 1,366円 | - | 1,178円 | - | - | - |
京都市西京区 | 1,183円 | - | - | - | 969円 | - | - | 1,278円 | - | 1,184円 | - | - | - |
福知山市 | 1,285円 | - | - | - | 1,002円 | - | - | 1,459円 | - | - | - | - | - |
舞鶴市 | 1,280円 | - | - | - | 1,016円 | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - |
綾部市 | 1,352円 | - | - | - | 995円 | - | - | 1,500円 | - | - | 968円 | - | - |
宇治市 | 1,184円 | 1,000円 | - | - | 1,200円 | - | - | 1,500円 | - | 1,105円 | - | - | - |
宮津市 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - |
亀岡市 | 1,213円 | - | 1,000円 | - | 1,012円 | - | - | 1,388円 | - | 1,083円 | - | - | - |
城陽市 | 1,214円 | - | - | - | 1,000円 | - | - | 1,500円 | - | 990円 | - | - | - |
向日市 | 1,335円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | 1,237円 | - | - | - |
長岡京市 | 1,282円 | - | - | - | - | - | - | 1,368円 | - | 1,196円 | - | - | - |
八幡市 | 1,092円 | 1,000円 | - | - | 970円 | 1,150円 | - | 1,500円 | - | 1,260円 | - | - | - |
京田辺市 | 1,408円 | - | - | - | - | - | 1,000円 | 1,450円 | - | 990円 | - | - | - |
京丹後市 | 1,389円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | 1,000円 | - |
南丹市 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - |
木津川市 | 1,279円 | 969円 | - | - | 1,100円 | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - |
乙訓郡 | 1,297円 | - | - | - | - | - | - | 1,300円 | - | 1,292円 | - | - | - |
久世郡 | 1,074円 | 1,040円 | - | - | 1,025円 | - | - | 1,438円 | - | - | - | - | - |
綴喜郡 | 1,245円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | 990円 | - | - | - |
相楽郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - |
船井郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - |
与謝郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - |
このデータは2023年02月01日付にて「おすすめディスカバイト」で京都府の各職種に1件以上掲載のあるアルバイト情報について、平均時給(交通費・その他賞与を除く)を算出したものです。アルバイト情報は常に更新されているため、リンク先のページにおいてアルバイトが表示されなかったり、情報が一致しない場合がございます。時給相場情報は月1回更新されます。
※集計日:2023年02月01日