職種切替 | 全職種 | 飲食 | 事務 | メディア | 小売り | 運送 | 倉庫・軽作業 | サービス | 医療・福祉・介護 | 教育・保育系 | 美容・健康 | 営業 | 人事 | コールセンター | ソフトウェア開発 | 警備 | 製造 | 建築・土木 | 教育 | マーケティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市鶴見区 | 1,384円 | 1,166円 | 1,120円 | - | - | - | - | - | 1,175円 | 1,231円 | 1,300円 | - | 1,150円 | |||||||
横浜市神奈川区 | 1,522円 | 1,208円 | - | - | - | - | - | - | 1,112円 | 1,257円 | 1,200円 | - | 1,190円 | |||||||
横浜市西区 | 1,194円 | 1,191円 | - | - | - | - | - | - | 1,171円 | 1,208円 | - | - | 1,120円 | |||||||
横浜市中区 | 1,243円 | 1,191円 | - | - | - | - | - | - | 1,197円 | 1,256円 | 1,400円 | 1,200円 | 1,190円 | |||||||
横浜市南区 | 1,419円 | 1,160円 | - | - | - | - | - | - | 1,300円 | 1,367円 | 1,200円 | - | - | |||||||
横浜市保土ケ谷区 | 1,584円 | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | 1,325円 | 1,278円 | 1,200円 | - | - | |||||||
横浜市磯子区 | 1,373円 | 1,128円 | - | - | - | - | - | - | 1,115円 | 1,400円 | 1,200円 | 1,120円 | - | |||||||
横浜市金沢区 | 1,483円 | 1,151円 | 1,300円 | - | - | - | - | - | 1,145円 | 1,350円 | 1,200円 | 1,245円 | - | |||||||
横浜市港北区 | 1,349円 | 1,220円 | - | - | - | - | - | - | 1,204円 | 1,199円 | - | - | 1,116円 | |||||||
横浜市戸塚区 | 1,478円 | 1,152円 | - | - | - | - | - | - | 1,183円 | 1,400円 | 1,200円 | - | - | |||||||
横浜市港南区 | 1,486円 | 1,190円 | - | - | - | - | - | - | 1,236円 | 1,303円 | - | - | - | |||||||
横浜市旭区 | 1,474円 | 1,134円 | - | - | - | - | - | - | 1,150円 | 1,305円 | 1,220円 | - | - | |||||||
横浜市緑区 | 1,480円 | 1,150円 | 1,200円 | - | - | - | - | - | 1,120円 | 1,400円 | - | - | - | |||||||
横浜市瀬谷区 | 1,406円 | 1,160円 | - | - | - | - | - | - | 1,325円 | 1,400円 | 1,200円 | - | - | |||||||
横浜市栄区 | 1,473円 | 1,115円 | - | - | - | - | - | - | 1,120円 | 1,305円 | - | - | - | |||||||
横浜市泉区 | 1,570円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,305円 | 1,200円 | - | - | |||||||
横浜市青葉区 | 1,520円 | 1,116円 | - | - | - | - | - | - | 1,164円 | 1,213円 | - | - | - | |||||||
横浜市都筑区 | 1,408円 | 1,209円 | - | - | - | - | - | - | 1,174円 | 1,275円 | - | - | 1,151円 | |||||||
川崎市川崎区 | 1,257円 | 1,199円 | 1,180円 | - | - | - | - | - | 1,202円 | 1,300円 | - | 1,212円 | 1,150円 | |||||||
川崎市幸区 | 1,492円 | 1,238円 | - | - | - | - | - | - | 1,200円 | 1,400円 | 1,300円 | - | - | |||||||
川崎市中原区 | 1,368円 | 1,138円 | 1,120円 | - | - | - | - | - | 1,159円 | 1,258円 | - | - | 1,190円 | |||||||
川崎市高津区 | 1,370円 | 1,155円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | 1,167円 | 1,222円 | 1,225円 | - | - | |||||||
川崎市多摩区 | 1,261円 | 1,134円 | 1,140円 | - | - | - | - | - | 1,154円 | 1,400円 | - | - | - | |||||||
川崎市宮前区 | 1,509円 | 1,158円 | 1,120円 | - | - | - | - | - | 1,117円 | 1,400円 | - | - | - | |||||||
川崎市麻生区 | 1,257円 | 1,199円 | - | - | - | - | - | - | 1,152円 | 1,305円 | - | - | - | |||||||
相模原市緑区 | 1,190円 | 1,122円 | - | - | - | - | - | - | 1,126円 | 1,160円 | - | - | - | |||||||
相模原市中央区 | 1,273円 | 1,127円 | 1,200円 | - | - | - | - | - | 1,115円 | 1,200円 | - | 1,265円 | - | |||||||
相模原市南区 | 1,251円 | 1,185円 | - | 1,150円 | - | - | - | - | 1,188円 | 1,158円 | 1,150円 | - | - | |||||||
横須賀市 | 1,254円 | 1,127円 | 1,145円 | - | - | - | - | - | 1,196円 | 1,129円 | 1,180円 | - | - | |||||||
平塚市 | 1,210円 | 1,158円 | - | - | - | - | - | - | 1,204円 | 1,154円 | 1,150円 | 1,120円 | - | |||||||
鎌倉市 | 1,290円 | 1,172円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | 1,116円 | 1,317円 | 1,200円 | - | - | |||||||
藤沢市 | 1,330円 | 1,149円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | 1,154円 | 1,272円 | 1,215円 | - | - | |||||||
小田原市 | 1,162円 | 1,179円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | 1,129円 | - | 1,190円 | 1,200円 | - | |||||||
茅ヶ崎市 | 1,407円 | 1,170円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | 1,325円 | 1,400円 | 1,180円 | - | - | |||||||
逗子市 | 1,277円 | 1,150円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | 1,393円 | 1,180円 | - | - | |||||||
三浦市 | 1,200円 | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
秦野市 | 1,166円 | 1,151円 | - | - | - | - | - | - | 1,191円 | - | - | - | - | |||||||
厚木市 | 1,163円 | 1,152円 | - | - | - | - | - | - | 1,124円 | 1,200円 | 1,165円 | 1,189円 | 1,112円 | |||||||
大和市 | 1,349円 | 1,165円 | 1,150円 | 1,150円 | - | - | - | - | 1,179円 | 1,250円 | - | - | - | |||||||
伊勢原市 | 1,158円 | 1,160円 | 1,260円 | - | - | - | - | - | 1,113円 | 1,250円 | 1,130円 | - | - | |||||||
海老名市 | 1,250円 | 1,152円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | 1,135円 | 1,190円 | 1,200円 | - | 1,112円 | |||||||
座間市 | 1,366円 | 1,120円 | - | 1,150円 | - | - | - | - | 1,268円 | - | - | - | - | |||||||
南足柄市 | 1,434円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | 1,235円 | - | - | - | |||||||
綾瀬市 | 1,640円 | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
三浦郡 | 1,075円 | 1,075円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
高座郡 | 1,150円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,120円 | 1,180円 | - | - | |||||||
中郡 | 1,200円 | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200円 | - | - | |||||||
足柄上郡 | 1,197円 | 1,160円 | - | - | - | - | - | - | 1,256円 | 1,300円 | - | - | - | |||||||
足柄下郡 | 1,145円 | 1,112円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,147円 | - | - | - | |||||||
愛甲郡 | 1,227円 | 1,180円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,250円 | - | - | - |
このデータは2023年12月01日付にて「おすすめディスカバイト」で神奈川県の各職種に1件以上掲載のあるアルバイト情報について、平均時給(交通費・その他賞与を除く)を算出したものです。アルバイト情報は常に更新されているため、リンク先のページにおいてアルバイトが表示されなかったり、情報が一致しない場合がございます。時給相場情報は月1回更新されます。
※集計日:2023年12月01日