職種切替 | 全職種 | 飲食系 | 営業・オフィス系 | IT・デジタル系 | 販売系 | 配送・物流系 | 軽作業・製造系 | サービス系 | メディア・マスコミ | 医療・福祉系 | 学習塾・教育系 | ヘルス・ビューティー系 | リゾートバイト系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市鶴見区 | 1,166円 | 1,103円 | - | - | 1,090円 | 1,101円 | - | 1,347円 | - | 1,445円 | 1,674円 | - | - |
横浜市神奈川区 | 1,153円 | 1,101円 | - | - | - | 1,103円 | - | 1,424円 | - | 1,368円 | 2,616円 | - | - |
横浜市西区 | 1,114円 | 1,101円 | - | - | 1,103円 | 1,108円 | 1,300円 | 1,266円 | - | 1,433円 | 1,071円 | 1,072円 | - |
横浜市中区 | 1,125円 | 1,106円 | 1,080円 | - | 1,108円 | 1,101円 | - | 1,387円 | - | 1,389円 | 2,520円 | - | - |
横浜市南区 | 1,388円 | 1,117円 | - | - | 1,100円 | - | - | 1,335円 | - | 1,407円 | 2,520円 | - | - |
横浜市保土ケ谷区 | 1,437円 | 1,200円 | - | - | 1,100円 | - | - | 1,340円 | - | 1,404円 | 1,668円 | - | - |
横浜市磯子区 | 1,329円 | 1,094円 | - | - | 1,100円 | - | 1,100円 | 1,330円 | - | 1,385円 | 1,455円 | 1,072円 | - |
横浜市金沢区 | 1,445円 | 1,094円 | - | - | 1,093円 | - | - | 1,410円 | - | 1,419円 | 2,520円 | - | - |
横浜市港北区 | 1,331円 | 1,222円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,086円 | - | - | 1,347円 | - | 1,408円 | 2,240円 | 1,072円 | - |
横浜市戸塚区 | 1,365円 | 1,112円 | - | - | 1,083円 | - | - | 1,268円 | - | 1,357円 | 2,600円 | 1,072円 | - |
横浜市港南区 | 1,378円 | 1,112円 | - | - | 1,086円 | - | - | 1,304円 | - | 1,344円 | 1,938円 | 1,072円 | - |
横浜市旭区 | 1,399円 | 1,104円 | - | - | 1,076円 | - | - | 1,279円 | - | 1,383円 | 2,616円 | - | - |
横浜市緑区 | 1,380円 | 1,095円 | - | - | 1,080円 | - | - | 1,302円 | - | 1,402円 | 2,352円 | - | - |
横浜市瀬谷区 | 1,431円 | 1,129円 | - | - | - | - | - | 1,273円 | - | 1,470円 | 2,520円 | - | - |
横浜市栄区 | 1,429円 | 1,075円 | - | - | 1,120円 | 1,100円 | - | 1,228円 | - | 1,418円 | 2,520円 | - | - |
横浜市泉区 | 1,437円 | 1,087円 | - | - | - | - | - | 1,363円 | - | 1,396円 | 2,190円 | 1,072円 | - |
横浜市青葉区 | 1,496円 | 1,079円 | 1,190円 | - | 1,090円 | - | 10,000円 | 1,362円 | - | 1,403円 | 1,626円 | - | - |
横浜市都筑区 | 1,364円 | 1,222円 | - | - | 1,096円 | - | 1,090円 | 1,338円 | - | 1,448円 | 1,946円 | 1,072円 | - |
川崎市川崎区 | 1,182円 | 1,109円 | 1,162円 | - | 1,097円 | 1,149円 | 1,180円 | 1,322円 | - | 1,390円 | 1,900円 | - | - |
川崎市幸区 | 1,178円 | 1,116円 | - | - | 1,104円 | 1,100円 | - | 1,306円 | - | 1,469円 | 1,573円 | - | - |
川崎市中原区 | 1,545円 | 1,106円 | - | - | 1,099円 | - | 5,540円 | 1,376円 | - | 1,454円 | 2,190円 | - | - |
川崎市高津区 | 1,424円 | 1,129円 | - | - | 1,090円 | - | 2,273円 | 1,257円 | - | 1,369円 | 1,584円 | 1,072円 | - |
川崎市多摩区 | 1,279円 | 1,084円 | - | - | 1,073円 | - | - | 1,376円 | - | 1,384円 | 1,860円 | - | - |
川崎市宮前区 | 1,376円 | 1,086円 | 1,096円 | - | 1,116円 | 1,250円 | - | 1,280円 | - | 1,389円 | 2,616円 | - | - |
川崎市麻生区 | 1,534円 | 1,102円 | - | - | 1,088円 | - | 4,077円 | 1,312円 | - | 1,304円 | 2,573円 | 1,072円 | - |
相模原市緑区 | 1,318円 | 1,078円 | - | - | 1,082円 | - | - | 1,434円 | - | 1,300円 | 1,446円 | - | - |
相模原市中央区 | 1,259円 | 1,086円 | 1,080円 | - | - | 1,350円 | 1,217円 | 1,137円 | - | 1,369円 | 1,428円 | - | - |
相模原市南区 | 1,221円 | 1,134円 | - | - | 1,081円 | - | - | 1,096円 | - | 1,388円 | 1,580円 | 1,072円 | - |
横須賀市 | 1,284円 | 1,088円 | - | - | 1,087円 | - | - | 1,406円 | - | 1,260円 | 2,520円 | - | - |
平塚市 | 1,178円 | 1,095円 | - | - | 1,101円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,243円 | - | 1,280円 | 2,520円 | - | - |
鎌倉市 | 1,320円 | 1,104円 | - | - | 1,120円 | - | - | 1,400円 | - | 1,369円 | 2,520円 | 1,250円 | - |
藤沢市 | 1,319円 | 1,106円 | - | - | 1,092円 | - | - | 1,429円 | - | 1,228円 | 1,698円 | 1,072円 | - |
小田原市 | 1,262円 | 1,106円 | - | - | 1,087円 | 1,200円 | - | 1,458円 | - | 1,303円 | 1,071円 | - | - |
茅ヶ崎市 | 1,282円 | 1,090円 | - | - | 1,082円 | - | - | 1,298円 | - | 1,356円 | 1,368円 | 1,072円 | - |
逗子市 | 1,366円 | 1,115円 | 1,260円 | - | - | - | - | 1,413円 | - | 1,412円 | - | - | - |
三浦市 | 1,233円 | 1,080円 | - | - | 1,071円 | - | - | 1,500円 | - | 1,224円 | - | - | - |
秦野市 | 1,160円 | 1,085円 | - | - | 1,083円 | 1,071円 | 1,071円 | 1,440円 | - | 1,218円 | - | - | - |
厚木市 | 1,182円 | 1,092円 | 1,100円 | - | 1,077円 | 1,262円 | 1,123円 | 1,287円 | - | 1,340円 | 1,111円 | - | - |
大和市 | 1,263円 | 1,149円 | 1,100円 | - | 1,089円 | - | - | 1,367円 | - | 1,295円 | 1,915円 | 1,072円 | - |
伊勢原市 | 1,158円 | 1,083円 | - | - | 1,079円 | - | - | 1,245円 | - | 1,255円 | 1,156円 | - | - |
海老名市 | 1,242円 | 1,088円 | - | - | 1,104円 | - | 1,110円 | 1,337円 | - | 1,326円 | 1,260円 | - | - |
座間市 | 1,313円 | 1,095円 | - | - | 1,081円 | - | - | 1,393円 | - | 1,320円 | 2,520円 | - | - |
南足柄市 | 1,434円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | 1,235円 | - | - | - |
綾瀬市 | 1,338円 | 1,105円 | - | - | - | - | - | 1,080円 | - | 1,349円 | 2,520円 | - | - |
三浦郡 | 1,246円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,246円 | - | - | - |
高座郡 | 1,335円 | 1,100円 | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | 1,328円 | - | - | - |
中郡 | 1,360円 | 1,100円 | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | 1,238円 | - | - | - |
足柄上郡 | 1,285円 | 1,093円 | - | - | 1,136円 | - | - | 1,500円 | - | 1,248円 | - | - | - |
足柄下郡 | 1,310円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | 1,350円 | - | - | 1,123円 |
愛甲郡 | 1,195円 | - | - | - | 1,071円 | - | - | 1,175円 | - | 1,400円 | - | - | - |
このデータは2023年03月01日付にて「おすすめディスカバイト」で神奈川県の各職種に1件以上掲載のあるアルバイト情報について、平均時給(交通費・その他賞与を除く)を算出したものです。アルバイト情報は常に更新されているため、リンク先のページにおいてアルバイトが表示されなかったり、情報が一致しない場合がございます。時給相場情報は月1回更新されます。
※集計日:2023年03月01日