職種名 | 全職種 | 飲食 | サービス | 小売り | 営業・オフィス | コールセンター | ソフトウェア開発 | マーケティング | メディア | 倉庫・軽作業 | 製造 | 警備 | 運送 | 建築・土木 | 医療・福祉・介護 | 教育・保育 | 美容・健康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀市 | 1,064円 | 1,060円 | - | - | 1,100円 | 1,300円 | - | - | - | 1,020円 | - | - | - | - | - | - | - |
唐津市 | 955円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - |
鳥栖市 | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - |
多久市 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伊万里市 | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - |
武雄市 | 990円 | - | 950円 | - | - | - | - | - | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - |
鹿島市 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小城市 | 1,417円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,250円 | - | - |
嬉野市 | 853円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 853円 | - | - |
神埼市 | 1,375円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,250円 | - | - |
神埼郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三養基郡 | 1,000円 | - | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東松浦郡 | 853円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 853円 | - | - |
西松浦郡 | 1,456円 | - | 1,456円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杵島郡 | 1,400円 | - | 1,400円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
藤津郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
このデータは2024年09月01日付にて「おすすめディスカバイト」で佐賀県の各職種に1件以上掲載のあるアルバイト情報について、平均時給(交通費・その他賞与を除く)を算出したものです。アルバイト情報は常に更新されているため、リンク先のページにおいてアルバイトが表示されなかったり、情報が一致しない場合がございます。時給相場情報は月1回更新されます。
※集計日:2024年09月01日