職種名 | 全職種 | 飲食 | サービス | 小売り | 営業・オフィス | コールセンター | ソフトウェア開発 | マーケティング | メディア | 倉庫・軽作業 | 製造 | 警備 | 運送 | 建築・土木 | 医療・福祉・介護 | 教育・保育 | 美容・健康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市都島区 | 1,164円 | 1,183円 | 1,150円 | - | 1,120円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市福島区 | 1,136円 | 1,116円 | 1,152円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市此花区 | 1,236円 | - | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,130円 | 1,200円 | - |
大阪市西区 | 1,276円 | 1,120円 | 1,160円 | - | - | - | - | - | - | 1,250円 | - | - | - | - | - | 1,200円 | - |
大阪市港区 | 1,225円 | 1,300円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200円 | - |
大阪市大正区 | 1,150円 | - | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市天王寺区 | 1,175円 | 1,200円 | 1,140円 | - | 1,120円 | 1,114円 | - | - | - | 1,227円 | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市浪速区 | 1,165円 | - | 1,137円 | - | - | - | - | - | - | 1,250円 | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市西淀川区 | 1,150円 | - | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市東淀川区 | 1,194円 | - | 1,218円 | - | 1,120円 | - | - | - | - | 1,185円 | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市東成区 | 1,150円 | - | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市生野区 | 1,180円 | 1,116円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市旭区 | 1,135円 | - | 1,150円 | - | 1,120円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市城東区 | 1,164円 | 1,162円 | 1,135円 | - | - | - | - | - | - | 1,180円 | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市阿倍野区 | 1,144円 | 1,120円 | 1,159円 | - | 1,120円 | 1,114円 | - | - | - | 1,168円 | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市住吉区 | 1,178円 | 1,114円 | 1,175円 | - | 1,120円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市東住吉区 | 1,128円 | 1,120円 | 1,130円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市西成区 | 1,204円 | 1,150円 | 1,175円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市淀川区 | 1,203円 | 1,200円 | 1,235円 | - | 1,120円 | 1,114円 | - | - | - | 1,250円 | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市鶴見区 | 1,128円 | 1,120円 | 1,150円 | - | - | 1,114円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市住之江区 | 1,198円 | - | 1,225円 | - | - | - | - | - | - | 1,180円 | - | - | - | - | 1,190円 | 1,200円 | - |
大阪市平野区 | 1,135円 | 1,135円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | 1,120円 | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市北区 | 1,169円 | 1,192円 | 1,167円 | - | 1,120円 | 1,114円 | - | - | - | 1,205円 | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市中央区 | 1,174円 | 1,200円 | 1,164円 | - | - | 1,114円 | - | - | - | 1,181円 | - | - | - | - | - | 1,200円 | - |
堺市堺区 | 1,188円 | 1,224円 | 1,150円 | - | 1,150円 | 1,114円 | - | - | - | 1,198円 | - | - | - | - | 1,200円 | - | - |
堺市中区 | 1,393円 | - | 1,150円 | - | 1,120円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
堺市東区 | 1,135円 | - | 1,150円 | - | 1,120円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
堺市西区 | 1,358円 | 1,120円 | 1,205円 | - | 1,120円 | - | - | - | - | 1,198円 | - | - | - | - | - | - | - |
堺市南区 | 1,173円 | 1,200円 | 1,135円 | - | 1,120円 | - | - | - | - | 1,250円 | - | - | - | - | - | - | - |
堺市北区 | 1,223円 | 1,134円 | 1,162円 | - | 1,120円 | 1,114円 | - | - | - | 1,250円 | - | - | - | - | - | - | - |
堺市美原区 | 1,167円 | - | 1,150円 | - | 1,120円 | - | - | - | - | 1,215円 | - | - | - | - | - | - | - |
岸和田市 | 1,194円 | 1,120円 | 1,207円 | - | - | - | - | - | - | 1,203円 | - | - | - | - | - | - | - |
豊中市 | 1,187円 | 1,134円 | 1,238円 | - | 1,120円 | - | - | - | - | 1,177円 | - | - | - | - | - | - | - |
池田市 | 1,175円 | - | 1,135円 | - | - | - | - | - | - | 1,215円 | - | - | - | - | - | - | - |
吹田市 | 1,178円 | 1,150円 | 1,203円 | - | 1,120円 | - | - | - | - | 1,183円 | - | - | - | - | - | - | - |
泉大津市 | 1,300円 | - | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | 1,250円 | - | - | - | - | - | - | - |
高槻市 | 1,147円 | 1,120円 | 1,144円 | - | - | - | - | - | - | 1,170円 | - | - | - | - | - | - | - |
貝塚市 | 1,100円 | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
守口市 | 1,149円 | 1,135円 | 1,130円 | - | - | 1,114円 | - | - | - | 1,180円 | - | - | - | - | - | - | - |
枚方市 | 1,227円 | 1,140円 | 1,192円 | - | - | 1,114円 | - | - | - | 1,176円 | - | - | - | - | - | - | - |
茨木市 | 1,187円 | 1,120円 | 1,206円 | - | 1,120円 | - | - | - | - | 1,203円 | - | - | - | - | - | - | 1,257円 |
八尾市 | 1,245円 | 1,153円 | 1,205円 | - | - | 1,114円 | - | - | - | 1,250円 | - | - | - | - | - | - | - |
泉佐野市 | 1,339円 | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,168円 | - | - | - | - | - | - | - |
富田林市 | 1,150円 | - | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
寝屋川市 | 1,131円 | 1,120円 | 1,128円 | - | - | - | - | - | - | 1,180円 | - | - | - | - | - | - | - |
河内長野市 | 1,135円 | - | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | 1,120円 | - | - | - | - | - | - | - |
松原市 | 1,279円 | 1,120円 | 1,205円 | - | - | 1,114円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大東市 | 1,159円 | 1,120円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | 1,181円 | - | - | - | - | - | - | - |
和泉市 | 1,128円 | 1,120円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | 1,115円 | - | - | - | - | - | - | - |
箕面市 | 1,168円 | 1,118円 | 1,223円 | - | - | - | - | - | - | 1,250円 | - | - | - | - | - | - | - |
柏原市 | 1,205円 | - | 1,205円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
羽曳野市 | 1,150円 | - | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
門真市 | 1,175円 | 1,120円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | 1,215円 | - | - | - | - | - | - | - |
摂津市 | 1,173円 | 1,120円 | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高石市 | 1,183円 | 1,200円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
藤井寺市 | 1,150円 | 1,120円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | 1,180円 | - | - | - | - | - | - | - |
東大阪市 | 1,185円 | 1,129円 | 1,220円 | - | - | - | - | - | - | 1,114円 | - | - | - | - | - | - | - |
泉南市 | 1,205円 | - | - | - | - | 1,114円 | - | - | - | 1,250円 | - | - | - | - | - | - | - |
四條畷市 | 1,336円 | 1,140円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | 1,250円 | - | - | - | - | - | - | - |
交野市 | 1,221円 | 1,120円 | 1,132円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪狭山市 | 1,279円 | 1,143円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | 1,185円 | - | - | - | - | - | - | - |
阪南市 | 1,150円 | - | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三島郡 | 1,250円 | - | 1,250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
豊能郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
泉北郡 | 1,302円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,269円 | - | - |
泉南郡 | 1,500円 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南河内郡 | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,100円 | - | - |
このデータは2025年05月01日付にて「おすすめディスカバイト」で大阪府の各職種に1件以上掲載のあるアルバイト情報について、平均時給(交通費・その他賞与を除く)を算出したものです。アルバイト情報は常に更新されているため、リンク先のページにおいてアルバイトが表示されなかったり、情報が一致しない場合がございます。時給相場情報は月1回更新されます。
※集計日:2025年05月01日