職種名 | 全職種 | 飲食 | サービス | 小売り | 営業・オフィス | コールセンター | ソフトウェア開発 | マーケティング | メディア | 倉庫・軽作業 | 製造 | 警備 | 運送 | 建築・土木 | 医療・福祉・介護 | 教育・保育 | 美容・健康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台市青葉区 | 1,044円 | 1,057円 | 1,014円 | - | - | - | - | - | - | 1,075円 | - | - | - | - | - | - | - |
仙台市宮城野区 | 1,120円 | 1,050円 | 1,250円 | - | 1,200円 | - | - | - | - | 1,037円 | - | - | - | - | 1,300円 | - | - |
仙台市若林区 | 1,050円 | 1,000円 | 1,075円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000円 |
仙台市太白区 | 1,034円 | 1,023円 | 1,028円 | - | - | - | - | - | - | 1,120円 | - | - | - | - | - | - | - |
仙台市泉区 | 1,038円 | 1,033円 | 1,033円 | - | - | - | - | - | - | 1,048円 | - | - | - | - | - | - | - |
石巻市 | 1,058円 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,075円 | - | - | - | - | - | - | - |
塩竈市 | 1,000円 | - | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
気仙沼市 | 1,067円 | 1,050円 | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白石市 | 1,020円 | 1,000円 | 1,100円 | - | 980円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
名取市 | 1,093円 | - | 1,133円 | - | - | - | - | - | - | 973円 | - | - | - | - | - | - | - |
角田市 | 980円 | - | - | - | 980円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多賀城市 | 1,200円 | 1,050円 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岩沼市 | 1,045円 | 1,000円 | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | 980円 | - | - | - | - | - | - | - |
登米市 | 1,000円 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
栗原市 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000円 | - |
東松島市 | 1,100円 | - | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大崎市 | 1,068円 | 1,033円 | 1,100円 | - | 980円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
富谷市 | 1,000円 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刈田郡 | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | - |
柴田郡 | 1,250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,250円 | - |
伊具郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
亘理郡 | 1,100円 | - | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宮城郡 | 1,032円 | 1,000円 | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | 1,030円 | - | - | - | - | - | - | - |
黒川郡 | 1,050円 | - | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加美郡 | 853円 | - | - | 853円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遠田郡 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000円 | - |
牡鹿郡 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000円 | - |
本吉郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
このデータは2025年05月01日付にて「おすすめディスカバイト」で宮城県の各職種に1件以上掲載のあるアルバイト情報について、平均時給(交通費・その他賞与を除く)を算出したものです。アルバイト情報は常に更新されているため、リンク先のページにおいてアルバイトが表示されなかったり、情報が一致しない場合がございます。時給相場情報は月1回更新されます。
※集計日:2025年05月01日