職種切替 | 全職種 | 飲食 | 事務 | メディア | 小売り | 運送 | 倉庫・軽作業 | サービス | 医療・福祉・介護 | 教育・保育系 | 美容・健康 | 営業 | 人事 | コールセンター | ソフトウェア開発 | 警備 | 製造 | 建築・土木 | 教育 | マーケティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌市中央区 | 1,037円 | 1,047円 | 1,007円 | - | - | - | - | - | 1,068円 | 1,022円 | - | - | 960円 | |||||||
札幌市北区 | 992円 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000円 | - | - | - | |||||||
札幌市東区 | 1,007円 | 1,009円 | 1,016円 | - | - | - | - | - | 1,019円 | 992円 | - | - | 960円 | |||||||
札幌市白石区 | 1,040円 | - | 1,000円 | - | - | - | - | - | 1,020円 | 1,013円 | - | - | 960円 | |||||||
札幌市豊平区 | 1,045円 | 1,002円 | - | - | - | - | - | - | 1,063円 | 1,006円 | - | - | - | |||||||
札幌市南区 | 1,018円 | 973円 | - | - | - | - | - | - | 1,200円 | 1,040円 | - | - | - | |||||||
札幌市西区 | 1,040円 | 1,032円 | - | - | - | - | - | - | 1,053円 | 1,005円 | - | - | 1,042円 | |||||||
札幌市厚別区 | 1,009円 | 1,050円 | - | 990円 | - | - | - | - | 1,005円 | 995円 | - | - | - | |||||||
札幌市手稲区 | 1,049円 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | 995円 | 1,037円 | - | - | - | |||||||
札幌市清田区 | 1,056円 | - | - | 990円 | - | - | - | - | 1,044円 | 983円 | - | - | - | |||||||
函館市 | 999円 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | 1,003円 | 996円 | - | - | - | |||||||
小樽市 | 1,010円 | 1,008円 | - | - | - | - | - | - | 1,000円 | 1,018円 | - | - | - | |||||||
旭川市 | 1,014円 | 1,020円 | - | - | - | - | - | - | 1,026円 | 994円 | - | 960円 | - | |||||||
室蘭市 | 986円 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | 980円 | - | - | - | - | |||||||
釧路市 | 1,090円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,005円 | 1,132円 | - | - | - | |||||||
帯広市 | 1,098円 | 1,103円 | - | - | - | - | - | - | 1,046円 | 1,207円 | - | - | 960円 | |||||||
北見市 | 1,004円 | 1,005円 | - | 990円 | - | - | - | - | 1,007円 | 1,000円 | - | - | - | |||||||
夕張市 | 985円 | - | - | - | - | - | - | - | 985円 | - | - | - | - | |||||||
岩見沢市 | 1,017円 | 980円 | - | - | - | - | - | - | 1,100円 | 1,000円 | - | - | - | |||||||
網走市 | 1,023円 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000円 | - | - | - | |||||||
留萌市 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
苫小牧市 | 1,028円 | 1,000円 | 1,080円 | - | - | - | - | - | 1,070円 | 970円 | - | - | - | |||||||
稚内市 | 1,112円 | 1,300円 | - | - | - | - | - | - | 987円 | - | - | - | - | |||||||
美唄市 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
芦別市 | 960円 | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
江別市 | 1,012円 | - | - | 990円 | - | - | - | - | 1,052円 | 982円 | - | - | 960円 | |||||||
赤平市 | 920円 | - | - | - | - | - | - | 920円 | - | - | - | - | - | |||||||
紋別市 | 1,200円 | - | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
士別市 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
名寄市 | 989円 | 980円 | - | - | - | - | - | - | 992円 | - | - | - | - | |||||||
三笠市 | 950円 | - | - | - | 950円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
根室市 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000円 | - | - | - | |||||||
千歳市 | 1,036円 | 1,088円 | 960円 | 990円 | - | - | - | - | 1,023円 | 1,000円 | - | - | - | |||||||
滝川市 | 982円 | 980円 | - | - | - | - | - | - | 1,000円 | 970円 | - | - | - | |||||||
砂川市 | 960円 | - | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
歌志内市 | 810円 | - | - | - | 810円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
深川市 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
富良野市 | 1,433円 | - | - | - | - | - | - | 1,433円 | - | - | - | - | - | |||||||
登別市 | 987円 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | |||||||
恵庭市 | 1,011円 | 1,000円 | - | 990円 | - | - | - | - | 1,053円 | 960円 | - | - | - | |||||||
伊達市 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | |||||||
北広島市 | 978円 | - | - | 990円 | - | - | - | - | - | 975円 | - | - | - | |||||||
石狩市 | 1,037円 | 1,000円 | 990円 | - | - | - | - | - | 987円 | 970円 | - | 1,025円 | - | |||||||
北斗市 | 982円 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | 965円 | - | - | - | |||||||
石狩郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
松前郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
上磯郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
亀田郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
茅部郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | |||||||
二海郡 | 930円 | - | - | - | - | - | - | 930円 | - | - | - | - | - | |||||||
山越郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
檜山郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
爾志郡 | 810円 | - | - | - | 810円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
奥尻郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | |||||||
瀬棚郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
久遠郡 | 810円 | - | - | - | 810円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
島牧郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
寿都郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
磯谷郡 | 967円 | - | - | - | 967円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
虻田郡 | 2,000円 | 2,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
岩内郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
古宇郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
積丹郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
古平郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | |||||||
余市郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
空知郡 | 960円 | - | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
夕張郡 | 990円 | - | - | 990円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
樺戸郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
雨竜郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
上川郡 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
勇払郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
中川郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | - | |||||||
増毛郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
留萌郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
苫前郡 | 817円 | - | - | - | 817円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
天塩郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
宗谷郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
枝幸郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
礼文郡 | 810円 | - | - | - | 810円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
利尻郡 | 810円 | - | - | - | 810円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
網走郡 | 990円 | - | - | 990円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
斜里郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | |||||||
常呂郡 | 975円 | - | - | 990円 | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | |||||||
紋別郡 | 990円 | - | - | 990円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
有珠郡 | 810円 | - | - | - | 810円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
白老郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | |||||||
沙流郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | |||||||
新冠郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
浦河郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
様似郡 | 975円 | - | - | - | - | - | - | - | 975円 | - | - | - | - | |||||||
幌泉郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
日高郡 | 1,015円 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | 1,000円 | 960円 | - | - | - | |||||||
河東郡 | 1,130円 | 1,130円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
河西郡 | 980円 | - | - | - | - | - | - | 980円 | - | - | - | - | - | |||||||
広尾郡 | 960円 | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
足寄郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
十勝郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
釧路郡 | 1,063円 | 980円 | - | - | - | - | - | - | 1,110円 | 1,100円 | - | - | - | |||||||
厚岸郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | |||||||
川上郡 | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,100円 | - | - | - | |||||||
阿寒郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
白糠郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | |||||||
野付郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | |||||||
標津郡 | 990円 | - | - | - | 990円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
目梨郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - |
このデータは2023年11月01日付にて「おすすめディスカバイト」で北海道の各職種に1件以上掲載のあるアルバイト情報について、平均時給(交通費・その他賞与を除く)を算出したものです。アルバイト情報は常に更新されているため、リンク先のページにおいてアルバイトが表示されなかったり、情報が一致しない場合がございます。時給相場情報は月1回更新されます。
※集計日:2023年11月01日