採用お祝い金(Point)終了のお知らせ 2024/12/10
おすすめディスカバイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
厚生労働省による令和7年4月1日の職業安定法の改正に伴い、
入社が令和7年1月1日以降となる場合においては
採用お祝い金(Point)をお支払いすることができません。
また採用お祝い金(Point)の申請受付を令和7年2月28日で終了することとなりました。
求職者の皆さま、採用企業の皆さまには
ご不便とご迷惑をおかけすることとなりますが、法規制による変更のため
何卒ご理解承りますようお願い申し上げます。
職種名 | 全職種 | 飲食 | サービス | 小売り | 営業・オフィス | コールセンター | ソフトウェア開発 | マーケティング | メディア | 倉庫・軽作業 | 製造 | 警備 | 運送 | 建築・土木 | 医療・福祉・介護 | 教育・保育 | 美容・健康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌市中央区 | 1,093円 | 1,100円 | 1,120円 | - | - | - | - | - | - | 1,040円 | - | - | - | - | - | - | - |
札幌市北区 | 1,064円 | 1,100円 | 1,040円 | - | 1,010円 | - | - | - | - | 1,070円 | - | - | - | - | - | - | - |
札幌市東区 | 1,073円 | 1,083円 | 1,030円 | - | - | - | - | - | - | 1,094円 | - | - | - | - | - | - | - |
札幌市白石区 | 1,140円 | - | 1,040円 | - | 1,400円 | - | - | - | - | 1,130円 | - | - | - | - | - | - | - |
札幌市豊平区 | 1,076円 | 1,083円 | 1,040円 | - | - | - | - | - | - | 1,070円 | - | - | - | - | - | - | - |
札幌市南区 | 1,040円 | - | 1,040円 | - | 1,010円 | - | - | - | - | 1,070円 | - | - | - | - | - | - | - |
札幌市西区 | 1,110円 | 1,100円 | 1,040円 | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300円 | - | - |
札幌市厚別区 | 1,071円 | 1,100円 | 1,045円 | - | - | - | - | - | - | 1,070円 | - | - | - | - | - | - | - |
札幌市手稲区 | 1,064円 | 1,100円 | 1,030円 | - | 1,010円 | - | - | - | - | 1,078円 | - | - | - | - | - | - | - |
札幌市清田区 | 1,046円 | 1,050円 | 1,045円 | - | 1,010円 | - | - | - | - | 1,055円 | - | - | - | - | - | - | - |
函館市 | 1,064円 | 1,100円 | 1,053円 | - | - | - | - | - | - | 1,070円 | - | - | - | - | - | - | - |
小樽市 | 1,053円 | 1,080円 | 1,027円 | - | 1,010円 | - | - | - | - | 1,070円 | - | - | - | - | - | - | - |
旭川市 | 1,070円 | 1,050円 | 1,102円 | - | - | - | - | - | - | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - |
室蘭市 | 1,070円 | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,055円 | - | - | - | - | - | - | - |
釧路市 | 1,126円 | - | 1,140円 | - | - | - | - | - | - | 1,070円 | - | - | - | - | - | - | - |
帯広市 | 1,066円 | 1,130円 | 1,037円 | - | - | - | - | - | - | 1,058円 | - | - | - | - | - | - | - |
北見市 | 1,085円 | 1,100円 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | 1,080円 | - | - | - | - | - | - | - |
夕張市 | 1,030円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,030円 | - | - | - | - | - | - | - |
岩見沢市 | 1,050円 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
網走市 | 1,150円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
留萌市 | 1,180円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,180円 | - |
苫小牧市 | 1,062円 | 1,070円 | 1,023円 | - | - | - | - | - | - | 1,076円 | - | - | - | - | - | - | - |
稚内市 | 1,300円 | 1,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美唄市 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
芦別市 | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - |
江別市 | 1,133円 | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | 1,153円 | - | - | - | - | - | - | - |
赤平市 | 1,010円 | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紋別市 | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
士別市 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
名寄市 | 1,087円 | 1,120円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,070円 | - | - | - | - | - | - | - |
三笠市 | 975円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 975円 | - | - | - | - | - | - | - |
根室市 | 1,100円 | - | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
千歳市 | 1,129円 | 1,160円 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
滝川市 | 1,050円 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
砂川市 | 1,010円 | - | - | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
歌志内市 | 810円 | - | - | 810円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
深川市 | 1,010円 | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
富良野市 | 1,180円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,180円 | - |
登別市 | 1,010円 | - | - | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
恵庭市 | 1,020円 | 1,030円 | 1,010円 | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伊達市 | 1,010円 | - | - | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北広島市 | 1,022円 | - | 1,027円 | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石狩市 | 1,093円 | 1,100円 | 1,020円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,113円 | - | - |
北斗市 | 1,088円 | 1,100円 | 1,020円 | - | 1,130円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石狩郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | - | - | - |
松前郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上磯郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
亀田郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
茅部郡 | 1,020円 | - | 1,020円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二海郡 | 1,020円 | - | 1,020円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山越郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
檜山郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
爾志郡 | 810円 | - | - | 810円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥尻郡 | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - |
瀬棚郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
久遠郡 | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - |
島牧郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
寿都郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
磯谷郡 | 1,017円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017円 | - | - | - | - | - | - | - |
虻田郡 | 2,000円 | 2,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岩内郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
古宇郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
積丹郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
古平郡 | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - |
余市郡 | 990円 | - | - | - | - | - | - | - | 990円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
空知郡 | 1,015円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015円 | - | - | - | - | - | - | - |
夕張郡 | 990円 | - | - | - | - | - | - | - | 990円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
樺戸郡 | 1,020円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020円 | - | - | - | - | - | - | - |
雨竜郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上川郡 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
勇払郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中川郡 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - |
増毛郡 | 965円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 965円 | - | - | - | - | - | - | - |
留萌郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
苫前郡 | 817円 | - | - | 817円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天塩郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宗谷郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
枝幸郡 | 1,020円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020円 | - | - | - | - | - | - | - |
礼文郡 | 810円 | - | - | 810円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利尻郡 | 810円 | - | - | 810円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
網走郡 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
斜里郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
常呂郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紋別郡 | 1,010円 | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有珠郡 | 810円 | - | - | 810円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白老郡 | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - |
沙流郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新冠郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浦河郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
様似郡 | 1,035円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,035円 | - | - | - | - | - | - | - |
幌泉郡 | 1,035円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,035円 | - | - | - | - | - | - | - |
日高郡 | 1,150円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河東郡 | 1,130円 | 1,130円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河西郡 | 980円 | - | 980円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
広尾郡 | 1,055円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,055円 | - | - | - | - | - | - | - |
足寄郡 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
十勝郡 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
釧路郡 | 1,096円 | 1,100円 | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | 1,040円 | - | - | - | - | - | - | - |
厚岸郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
川上郡 | 1,100円 | - | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿寒郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白糠郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | - | - | - |
野付郡 | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - |
標津郡 | 1,070円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,070円 | - | - | - | - | - | - | - |
目梨郡 | 1,060円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,060円 | - | - | - | - | - | - | - |
このデータは2025年01月01日付にて「おすすめディスカバイト」で北海道の各職種に1件以上掲載のあるアルバイト情報について、平均時給(交通費・その他賞与を除く)を算出したものです。アルバイト情報は常に更新されているため、リンク先のページにおいてアルバイトが表示されなかったり、情報が一致しない場合がございます。時給相場情報は月1回更新されます。
※集計日:2025年01月01日