職種名 | 全職種 | 飲食 | サービス | 小売り | 営業・オフィス | コールセンター | ソフトウェア開発 | マーケティング | メディア | 倉庫・軽作業 | 製造 | 警備 | 運送 | 建築・土木 | 医療・福祉・介護 | 教育・保育 | 美容・健康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌市中央区 | 1,053円 | 1,085円 | 1,064円 | - | 1,010円 | 1,113円 | - | - | - | 1,000円 | - | - | - | - | - | 1,037円 | - |
札幌市北区 | 1,042円 | 980円 | 1,040円 | - | 1,005円 | 1,113円 | - | - | - | 1,000円 | - | - | - | - | - | 1,150円 | - |
札幌市東区 | 1,043円 | 1,045円 | 1,002円 | - | 1,100円 | 1,113円 | - | - | - | 1,011円 | - | - | - | - | - | 1,037円 | - |
札幌市白石区 | 1,090円 | 1,060円 | 1,013円 | - | 1,400円 | 1,113円 | - | - | - | 1,084円 | - | - | - | - | - | 1,087円 | - |
札幌市豊平区 | 1,064円 | 1,053円 | 1,040円 | - | 1,050円 | 1,113円 | - | - | - | 1,033円 | - | - | - | - | - | 1,150円 | - |
札幌市南区 | 1,026円 | 980円 | 1,040円 | - | 1,050円 | 1,113円 | - | - | - | 1,070円 | - | - | - | - | - | 1,150円 | - |
札幌市西区 | 1,043円 | 1,040円 | 1,000円 | - | 980円 | 1,113円 | - | - | - | 1,030円 | - | - | - | - | 1,300円 | 1,065円 | - |
札幌市厚別区 | 1,037円 | 1,100円 | 1,023円 | - | 1,100円 | 1,113円 | - | - | - | 1,014円 | - | - | - | - | - | 1,150円 | - |
札幌市手稲区 | 1,054円 | 993円 | 990円 | - | - | 1,113円 | - | - | - | 1,060円 | - | - | - | - | - | 1,150円 | - |
札幌市清田区 | 1,048円 | 1,115円 | 982円 | - | - | 1,113円 | - | - | - | 980円 | - | - | - | - | - | - | - |
函館市 | 1,026円 | 1,100円 | 1,000円 | - | 990円 | - | - | - | - | 1,040円 | - | - | - | - | - | - | - |
小樽市 | 1,079円 | 1,025円 | 1,128円 | - | 990円 | - | - | - | - | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - |
旭川市 | 1,027円 | 1,035円 | 1,009円 | - | - | - | - | - | - | 1,039円 | - | - | - | - | - | - | - |
室蘭市 | 1,019円 | 1,000円 | - | - | 990円 | - | - | - | - | 1,032円 | - | - | - | - | - | - | - |
釧路市 | 1,051円 | 987円 | 1,133円 | - | - | - | - | - | - | 1,033円 | - | - | - | - | - | - | - |
帯広市 | 1,041円 | 1,130円 | 980円 | - | - | - | - | - | - | 1,070円 | - | - | - | - | - | - | - |
北見市 | 1,040円 | 1,051円 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | 1,036円 | - | - | - | - | - | - | 1,000円 |
夕張市 | 985円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 985円 | - | - | - | - | - | - | - |
岩見沢市 | 1,017円 | 1,030円 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - |
網走市 | 1,115円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
留萌市 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
苫小牧市 | 1,072円 | 1,000円 | 970円 | - | - | - | - | - | - | 1,096円 | - | - | - | - | - | - | - |
稚内市 | 1,187円 | 1,300円 | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | - | - | - |
美唄市 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
芦別市 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | - | - | - |
江別市 | 1,028円 | - | 985円 | - | - | - | - | - | - | 1,059円 | - | - | - | - | - | - | - |
赤平市 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紋別市 | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
士別市 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
名寄市 | 1,070円 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,077円 | - | - | - | - | - | - | - |
三笠市 | 975円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 975円 | - | - | - | - | - | - | - |
根室市 | 1,000円 | - | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
千歳市 | 1,036円 | 1,200円 | 1,020円 | - | 980円 | - | - | - | - | 990円 | - | - | - | - | - | - | 1,100円 |
滝川市 | 1,038円 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,045円 | - | - | - | - | 960円 | - | - |
砂川市 | 960円 | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
歌志内市 | 810円 | - | - | 810円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
深川市 | 980円 | - | 980円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
富良野市 | 1,433円 | - | 1,433円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
登別市 | 1,030円 | - | - | - | 990円 | - | - | - | - | 1,020円 | - | - | - | - | - | - | - |
恵庭市 | 1,080円 | 1,000円 | 960円 | - | - | - | - | - | - | 1,088円 | - | - | - | - | - | - | - |
伊達市 | 975円 | - | - | - | 990円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - |
北広島市 | 970円 | - | 977円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - |
石狩市 | 1,072円 | 1,100円 | 970円 | - | 1,070円 | - | - | - | - | 1,000円 | - | - | - | - | 1,113円 | - | - |
北斗市 | 1,070円 | 1,100円 | 967円 | - | 990円 | - | - | - | - | 1,400円 | - | - | - | - | - | - | - |
石狩郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | - | - | - |
松前郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上磯郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
亀田郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
茅部郡 | 965円 | - | 970円 | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | - | - | - |
二海郡 | 970円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970円 | - | - |
山越郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
檜山郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
爾志郡 | 810円 | - | - | 810円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥尻郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | - | - | - |
瀬棚郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
久遠郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | - | - | - |
島牧郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
寿都郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
磯谷郡 | 967円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 967円 | - | - | - | - | - | - | - |
虻田郡 | 2,000円 | 2,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岩内郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
古宇郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
積丹郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
古平郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | - | - | - |
余市郡 | 990円 | - | - | - | - | - | - | - | 990円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
空知郡 | 965円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 965円 | - | - | - | - | - | - | - |
夕張郡 | 990円 | - | - | - | - | - | - | - | 990円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
樺戸郡 | 975円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 975円 | - | - | - | - | - | - | - |
雨竜郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上川郡 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
勇払郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中川郡 | 960円 | - | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
増毛郡 | 965円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 965円 | - | - | - | - | - | - | - |
留萌郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
苫前郡 | 817円 | - | - | 817円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天塩郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宗谷郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
枝幸郡 | 965円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 965円 | - | - | - | - | - | - | - |
礼文郡 | 810円 | - | - | 810円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利尻郡 | 810円 | - | - | 810円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
網走郡 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
斜里郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
常呂郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紋別郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - |
有珠郡 | 810円 | - | - | 810円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白老郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | - | - | - |
沙流郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新冠郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浦河郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
様似郡 | 1,035円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,035円 | - | - | - | - | - | - | - |
幌泉郡 | 1,035円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,035円 | - | - | - | - | - | - | - |
日高郡 | 1,015円 | 1,050円 | 960円 | - | - | - | - | - | - | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - |
河東郡 | 1,073円 | 1,130円 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河西郡 | 980円 | - | 980円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
広尾郡 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - |
足寄郡 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
十勝郡 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
釧路郡 | 1,098円 | 1,050円 | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | 1,095円 | - | - | - | - | - | - | - |
厚岸郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
川上郡 | 1,100円 | - | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿寒郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白糠郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
野付郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | - | - | - |
標津郡 | 1,070円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,070円 | - | - | - | - | - | - | - |
目梨郡 | 960円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 960円 | - | - | - | - | - | - | - |
このデータは2024年09月01日付にて「おすすめディスカバイト」で北海道の各職種に1件以上掲載のあるアルバイト情報について、平均時給(交通費・その他賞与を除く)を算出したものです。アルバイト情報は常に更新されているため、リンク先のページにおいてアルバイトが表示されなかったり、情報が一致しない場合がございます。時給相場情報は月1回更新されます。
※集計日:2024年09月01日