職種切替 | 全職種 | 飲食系 | 営業・オフィス系 | IT・デジタル系 | 販売系 | 配送・物流系 | 軽作業・製造系 | サービス系 | メディア・マスコミ | 医療・福祉系 | 学習塾・教育系 | ヘルス・ビューティー系 | リゾートバイト系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR山陽本線(岩国~門司) | 1,075円 | 925円 | - | - | - | 950円 | - | 1,083円 | - | 1,200円 | - | 1,100円 | - |
JR博多南線 | 1,004円 | 881円 | 1,230円 | - | 1,164円 | 1,000円 | 1,000円 | 914円 | - | 1,250円 | 1,050円 | 928円 | - |
JR鹿児島本線(下関・門司港~博多) | 1,150円 | 898円 | 1,437円 | - | 1,298円 | 1,073円 | 1,304円 | 977円 | - | 1,223円 | 1,100円 | 921円 | - |
JR鹿児島本線(博多~八代) | 1,046円 | 900円 | 1,201円 | - | 1,203円 | 1,000円 | 1,093円 | 906円 | - | 1,226円 | 1,050円 | 941円 | - |
JR日豊本線(門司港~佐伯) | 1,292円 | 909円 | 1,530円 | - | 1,273円 | 975円 | 2,212円 | 1,009円 | - | 1,212円 | 1,200円 | 1,100円 | - |
福北ゆたか線 | 1,461円 | 915円 | 1,272円 | - | 1,347円 | 1,000円 | 4,500円 | 1,031円 | - | 1,250円 | 1,067円 | 842円 | - |
JR筑肥線(姪浜~西唐津) | 958円 | 891円 | - | - | 894円 | - | - | 900円 | - | 1,250円 | 1,000円 | 928円 | - |
若松線 | 1,242円 | 900円 | 1,348円 | - | 1,298円 | 1,100円 | 1,425円 | - | - | 1,200円 | - | 971円 | - |
福北ゆたか線(折尾~桂川) | 1,720円 | 896円 | 1,387円 | - | 1,327円 | 1,000円 | 3,888円 | 900円 | - | 1,236円 | 1,000円 | 957円 | - |
原田線 | 3,120円 | - | - | - | - | - | 8,000円 | - | - | 1,250円 | - | 842円 | - |
ゆふ高原線 | 1,115円 | 860円 | 1,130円 | - | 1,132円 | 1,000円 | 1,144円 | 900円 | - | 1,250円 | - | 1,014円 | - |
JR日田彦山線 | 1,180円 | 885円 | 1,480円 | - | 1,480円 | 1,000円 | 1,100円 | 1,000円 | - | 1,205円 | 1,200円 | 1,100円 | - |
JR後藤寺線 | 1,942円 | 890円 | 1,630円 | - | 1,630円 | - | 8,000円 | - | - | 1,250円 | - | 1,000円 | - |
海の中道線 | 1,094円 | 850円 | - | - | - | - | 1,030円 | 900円 | - | 1,250円 | 1,100円 | 842円 | - |
JR香椎線(香椎~宇美) | 1,570円 | 906円 | 1,530円 | - | 1,530円 | - | 4,100円 | 995円 | - | 1,227円 | 1,100円 | 842円 | - |
西鉄天神大牟田線 | 1,111円 | 904円 | 1,192円 | 850円 | 1,208円 | 1,000円 | 1,167円 | 898円 | - | 1,231円 | 1,083円 | 980円 | - |
西鉄太宰府線 | 1,099円 | 900円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,250円 | - | 1,014円 | - |
西鉄甘木線 | 1,095円 | 900円 | - | - | 904円 | - | 1,200円 | - | - | 1,250円 | - | 1,036円 | - |
西鉄貝塚線 | 1,133円 | 900円 | - | - | - | 980円 | 1,030円 | - | - | 1,250円 | 1,100円 | 842円 | - |
甘木鉄道 | 1,111円 | 885円 | - | - | 845円 | - | 1,200円 | - | - | 1,250円 | 1,100円 | 928円 | - |
伊田線 | 1,036円 | 895円 | - | - | 900円 | 1,220円 | 1,400円 | - | - | - | - | 1,000円 | - |
糸田線 | 950円 | - | - | - | 900円 | - | - | - | - | - | - | 1,000円 | - |
田川線 | 1,150円 | 950円 | - | - | - | - | 1,050円 | - | - | 1,230円 | - | - | - |
福岡市営地下鉄空港線 | 1,025円 | 906円 | 1,204円 | - | 1,072円 | 1,000円 | 1,000円 | 939円 | - | 1,250円 | 1,037円 | 844円 | - |
福岡市営地下鉄箱崎線 | 1,039円 | 921円 | - | - | 940円 | 990円 | 1,000円 | 890円 | - | 1,250円 | 1,117円 | - | - |
福岡市営地下鉄七隈線 | 1,251円 | 916円 | 1,185円 | 850円 | 1,135円 | - | 8,000円 | 893円 | - | 1,250円 | 1,068円 | 842円 | - |
北九州モノレール | 1,178円 | 885円 | 1,480円 | - | 1,303円 | 1,000円 | 1,100円 | 1,000円 | - | 1,204円 | 1,200円 | 1,100円 | - |
筑豊電気鉄道線 | 1,372円 | 946円 | 1,453円 | - | 1,232円 | - | 2,163円 | - | - | 1,200円 | - | 977円 | - |
門司港レトロ観光線 | 1,167円 | - | - | - | - | - | 1,000円 | - | - | 1,250円 | - | - | - |
このデータは2021年03月01日付にて「モッピーバイト」で福岡の各職種に1件以上掲載のあるアルバイト情報について、平均時給(交通費・その他賞与を除く)を算出したものです。アルバイト情報は常に更新されているため、リンク先のページにおいてアルバイトが表示されなかったり、情報が一致しない場合がございます。時給相場情報は月1回更新されます。
※集計日:2021年03月01日