職種名 | 全職種 | 飲食 | サービス | 小売り | 営業・オフィス | コールセンター | ソフトウェア開発 | マーケティング | メディア | 倉庫・軽作業 | 製造 | 警備 | 運送 | 建築・土木 | 医療・福祉・介護 | 教育・保育 | 美容・健康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市門司区 | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,010円 | - | - | - | - | - | - | - |
北九州市若松区 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北九州市戸畑区 | 1,050円 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - |
北九州市小倉北区 | 1,067円 | 1,050円 | - | - | - | 1,114円 | - | - | - | 1,064円 | - | - | - | - | - | - | - |
北九州市小倉南区 | 1,048円 | 1,050円 | - | - | 1,120円 | - | - | - | - | 1,035円 | - | - | - | - | - | - | - |
北九州市八幡東区 | 1,120円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,120円 | - | - | - | - | - | - | - |
北九州市八幡西区 | 1,019円 | - | 1,000円 | - | 1,000円 | - | - | - | - | 1,030円 | - | - | - | - | - | - | - |
福岡市東区 | 1,175円 | - | 1,020円 | - | - | - | - | - | - | 1,080円 | - | - | - | - | - | - | - |
福岡市博多区 | 1,170円 | 1,229円 | 1,078円 | - | 1,200円 | 1,114円 | - | - | - | 1,092円 | - | - | - | - | - | - | - |
福岡市中央区 | 1,128円 | 1,225円 | 1,048円 | - | 1,100円 | 1,114円 | - | - | - | 1,127円 | - | - | - | - | - | - | - |
福岡市南区 | 1,120円 | - | 1,040円 | - | - | - | - | - | - | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | - |
福岡市西区 | 1,171円 | 1,020円 | 1,040円 | - | - | - | - | - | - | 1,040円 | - | - | - | - | - | - | - |
福岡市城南区 | 1,033円 | - | 1,040円 | - | - | - | - | - | - | 992円 | - | - | - | - | - | - | - |
福岡市早良区 | 1,075円 | 1,000円 | 1,040円 | - | - | 1,114円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大牟田市 | 1,073円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,073円 | - | - | - | - | - | - | - |
久留米市 | 1,034円 | 1,060円 | 1,020円 | - | 1,050円 | - | - | - | - | 1,014円 | - | - | - | - | - | - | - |
直方市 | 1,052円 | 1,021円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,073円 | - | - | - | - | - | - | - |
飯塚市 | 1,185円 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,037円 | - | - | - | - | - | - | - |
田川市 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - |
柳川市 | 1,036円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,036円 | - | - | - | - | - | - | - |
八女市 | 1,025円 | - | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - |
筑後市 | 1,400円 | - | 1,400円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大川市 | 1,050円 | - | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行橋市 | 1,073円 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,085円 | - | - | - | - | - | - | - |
豊前市 | 1,425円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200円 | - | - |
中間市 | 1,000円 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小郡市 | 1,040円 | - | 1,040円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
筑紫野市 | 1,241円 | 1,050円 | 1,040円 | - | - | 1,114円 | - | - | - | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - |
春日市 | 1,045円 | - | 1,040円 | - | - | - | - | - | - | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - |
大野城市 | 1,040円 | - | 1,040円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宗像市 | 1,073円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,073円 | - | - | - | - | - | - | - |
太宰府市 | 1,111円 | 1,133円 | 1,040円 | - | - | - | - | - | - | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - |
古賀市 | 1,200円 | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福津市 | 1,078円 | - | - | - | - | 1,114円 | - | - | - | 1,120円 | - | - | - | - | - | - | - |
うきは市 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宮若市 | 900円 | - | - | 900円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
嘉麻市 | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
朝倉市 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - |
みやま市 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
糸島市 | 1,100円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - |
那珂川市 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000円 | - | - |
糟屋郡 | 1,104円 | 1,020円 | - | - | 1,050円 | 1,114円 | - | - | - | 1,060円 | - | - | - | - | 1,200円 | - | - |
遠賀郡 | 1,120円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,120円 | - | - | - | - | - | - | - |
鞍手郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
嘉穂郡 | 8,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,000円 | - | - | - | - | - | - | - |
朝倉郡 | 1,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000円 | - | - |
三井郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三潴郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八女郡 | 1,060円 | - | - | - | 1,060円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
田川郡 | 1,351円 | - | 1,483円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,136円 | - | - |
京都郡 | 992円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 992円 | - | - | - | - | - | - | - |
築上郡 | 1,400円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200円 | - | - |
このデータは2025年04月01日付にて「おすすめディスカバイト」で福岡県の各職種に1件以上掲載のあるアルバイト情報について、平均時給(交通費・その他賞与を除く)を算出したものです。アルバイト情報は常に更新されているため、リンク先のページにおいてアルバイトが表示されなかったり、情報が一致しない場合がございます。時給相場情報は月1回更新されます。
※集計日:2025年04月01日