職種名 | 全職種 | 飲食 | サービス | 小売り | 営業・オフィス | コールセンター | ソフトウェア開発 | マーケティング | メディア | 倉庫・軽作業 | 製造 | 警備 | 運送 | 建築・土木 | 医療・福祉・介護 | 教育・保育 | 美容・健康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市千種区 | 1,134円 | 1,096円 | 1,182円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
名古屋市東区 | 1,177円 | 1,167円 | 1,150円 | - | - | 1,114円 | - | - | - | 1,300円 | - | - | - | - | - | - | - |
名古屋市北区 | 1,103円 | 1,102円 | 1,103円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
名古屋市西区 | 1,177円 | 1,150円 | 1,168円 | - | - | - | - | - | - | 1,300円 | - | - | - | - | - | - | - |
名古屋市中村区 | 1,151円 | - | 1,150円 | - | - | 1,114円 | - | - | - | 1,300円 | - | - | - | - | - | - | - |
名古屋市中区 | 1,155円 | 1,130円 | 1,155円 | - | - | 1,114円 | - | - | - | 1,235円 | - | - | - | - | - | - | - |
名古屋市昭和区 | 1,170円 | 1,080円 | 1,262円 | - | 1,090円 | - | - | - | - | 1,140円 | - | - | - | - | - | - | - |
名古屋市瑞穂区 | 1,118円 | 1,100円 | 1,175円 | - | 1,080円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
名古屋市熱田区 | 1,153円 | 1,080円 | 1,200円 | - | - | 1,114円 | - | - | - | 1,300円 | - | - | - | - | 1,100円 | - | - |
名古屋市中川区 | 1,168円 | - | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | 1,169円 | - | - | - | - | - | - | - |
名古屋市港区 | 1,172円 | 1,182円 | 1,217円 | - | 1,080円 | - | - | - | - | 1,156円 | - | - | - | - | - | - | - |
名古屋市南区 | 1,103円 | 1,080円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
名古屋市守山区 | 1,182円 | - | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | 1,193円 | - | - | - | - | - | - | - |
名古屋市緑区 | 3,023円 | 1,156円 | 1,240円 | - | - | - | - | - | - | 1,167円 | - | - | - | - | - | - | - |
名古屋市名東区 | 1,206円 | 1,167円 | 1,210円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
名古屋市天白区 | 1,177円 | 1,080円 | 1,225円 | - | - | - | - | - | - | 1,080円 | - | - | - | - | - | - | - |
豊橋市 | 1,136円 | 1,080円 | 1,165円 | - | 1,135円 | - | - | - | - | 1,172円 | - | - | - | - | - | - | - |
岡崎市 | 1,150円 | 1,085円 | 1,217円 | - | - | - | - | - | - | 1,164円 | - | - | - | - | - | - | - |
一宮市 | 1,175円 | 1,157円 | 1,196円 | - | 1,135円 | 1,114円 | - | - | - | 1,140円 | - | - | - | - | - | - | - |
瀬戸市 | 1,145円 | - | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | 1,140円 | - | - | - | - | - | - | - |
半田市 | 1,090円 | 1,078円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,108円 | - | - | - | - | - | - | - |
春日井市 | 1,131円 | 1,116円 | 1,152円 | - | - | - | - | - | - | 1,128円 | - | - | - | - | - | - | - |
豊川市 | 1,142円 | 1,103円 | 1,175円 | - | 1,080円 | - | - | - | - | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | - |
津島市 | 1,279円 | - | 1,275円 | - | - | - | - | - | - | 1,300円 | - | - | - | - | - | - | - |
碧南市 | 1,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300円 | - | - | - | - | - | - | - |
刈谷市 | 1,156円 | 1,087円 | 1,183円 | - | - | - | - | - | - | 1,220円 | - | - | - | - | - | - | - |
豊田市 | 1,178円 | 1,080円 | 1,212円 | - | - | - | - | - | - | 1,164円 | - | - | - | - | - | - | - |
安城市 | 1,178円 | 1,147円 | 1,220円 | - | - | 1,114円 | - | - | - | 1,193円 | - | - | - | - | - | - | - |
西尾市 | 1,087円 | 1,090円 | 1,080円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蒲郡市 | 1,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300円 | - | - | - | - | - | - | - |
犬山市 | 1,356円 | - | 1,456円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,133円 | - | - |
常滑市 | 1,158円 | 1,160円 | 1,150円 | - | - | 1,114円 | - | - | - | 1,180円 | - | - | - | - | - | - | - |
江南市 | 1,095円 | 1,100円 | 1,100円 | - | 1,080円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小牧市 | 1,175円 | - | 1,250円 | - | 1,080円 | - | - | - | - | 1,153円 | - | - | - | - | - | - | - |
稲沢市 | 1,181円 | - | 1,300円 | - | 1,080円 | 1,114円 | - | - | - | 1,191円 | - | - | - | - | - | - | - |
新城市 | 1,080円 | - | - | - | 1,080円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東海市 | 1,250円 | - | 1,250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大府市 | 1,117円 | - | 1,117円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
知多市 | 1,150円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
知立市 | 1,102円 | - | 1,115円 | - | - | - | - | - | - | 1,077円 | - | - | - | - | - | - | - |
尾張旭市 | 1,100円 | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高浜市 | 1,050円 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岩倉市 | 1,200円 | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
豊明市 | 1,117円 | 1,100円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日進市 | 1,115円 | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,140円 | - | - | - | - | - | - | - |
田原市 | 1,050円 | 1,050円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
愛西市 | 1,210円 | - | 1,210円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
清須市 | 1,270円 | - | 1,333円 | - | 1,080円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北名古屋市 | 1,300円 | - | 1,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弥富市 | 1,157円 | - | 1,165円 | - | - | - | - | - | - | 1,140円 | - | - | - | - | - | - | - |
みよし市 | 1,200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
あま市 | 1,167円 | - | 1,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長久手市 | 1,127円 | 1,080円 | 1,150円 | - | - | - | - | - | - | 1,127円 | - | - | - | - | - | - | - |
愛知郡 | 1,107円 | 1,100円 | - | - | - | 1,114円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西春日井郡 | 1,080円 | 1,080円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
丹羽郡 | 1,112円 | 1,100円 | 1,127円 | - | 1,080円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
海部郡 | 1,319円 | - | 1,317円 | - | 1,200円 | - | - | - | - | 1,140円 | - | - | - | - | 1,440円 | - | - |
知多郡 | 1,156円 | 1,133円 | 1,190円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
額田郡 | 1,450円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300円 | - | - |
北設楽郡 | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
このデータは2025年05月01日付にて「おすすめディスカバイト」で愛知県の各職種に1件以上掲載のあるアルバイト情報について、平均時給(交通費・その他賞与を除く)を算出したものです。アルバイト情報は常に更新されているため、リンク先のページにおいてアルバイトが表示されなかったり、情報が一致しない場合がございます。時給相場情報は月1回更新されます。
※集計日:2025年05月01日