職種切替 | 全職種 | 飲食系 | 営業・オフィス系 | IT・デジタル系 | 販売系 | 配送・物流系 | 軽作業・製造系 | サービス系 | メディア・マスコミ | 医療・福祉系 | 学習塾・教育系 | ヘルス・ビューティー系 | リゾートバイト系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市千種区 | 1,135円 | 1,020円 | - | - | 1,050円 | - | - | 1,205円 | - | 1,232円 | 1,067円 | - | - |
名古屋市東区 | 1,197円 | 1,044円 | 1,217円 | - | 1,067円 | - | - | 1,372円 | - | 1,263円 | 1,720円 | - | - |
名古屋市北区 | 1,186円 | 995円 | - | - | 1,200円 | 995円 | - | 1,343円 | - | 1,309円 | - | 1,000円 | - |
名古屋市西区 | 1,253円 | 1,042円 | - | - | 1,181円 | 1,040円 | - | 1,337円 | - | 1,319円 | 1,040円 | - | - |
名古屋市中村区 | 1,235円 | 1,092円 | - | - | 1,105円 | - | - | 1,350円 | - | 1,304円 | - | - | - |
名古屋市中区 | 1,041円 | 1,011円 | - | - | 1,025円 | - | - | 1,300円 | - | 1,312円 | - | - | - |
名古屋市昭和区 | 1,234円 | 1,000円 | - | - | 1,042円 | - | - | 1,343円 | - | 1,294円 | - | - | - |
名古屋市瑞穂区 | 1,289円 | 1,000円 | - | - | - | - | - | 1,372円 | - | 1,285円 | - | - | - |
名古屋市熱田区 | 1,232円 | 1,000円 | - | - | 1,160円 | - | - | 1,314円 | - | 1,283円 | 1,252円 | - | - |
名古屋市中川区 | 1,138円 | 1,000円 | - | - | 1,117円 | - | - | 1,357円 | - | 1,291円 | 1,052円 | - | - |
名古屋市港区 | 1,212円 | 1,088円 | 1,000円 | - | 1,124円 | - | - | 1,356円 | - | 1,275円 | 1,060円 | - | - |
名古屋市南区 | 1,246円 | 1,000円 | - | - | 1,059円 | - | - | 1,372円 | - | 1,319円 | - | - | - |
名古屋市守山区 | 1,245円 | 997円 | - | - | 1,080円 | 995円 | - | 1,392円 | - | 1,251円 | 1,060円 | - | - |
名古屋市緑区 | 1,176円 | 1,062円 | 1,010円 | - | 1,075円 | 1,600円 | - | 1,372円 | - | 1,212円 | - | - | - |
名古屋市名東区 | 1,182円 | 1,100円 | - | - | 1,032円 | - | - | 1,215円 | - | 1,242円 | - | - | - |
名古屋市天白区 | 1,221円 | 1,000円 | - | - | - | - | - | 1,286円 | - | 1,207円 | 1,360円 | - | - |
豊橋市 | 1,235円 | 1,008円 | 1,010円 | - | 1,034円 | - | - | 1,485円 | - | 1,198円 | - | - | - |
岡崎市 | 1,170円 | 1,035円 | - | - | 1,046円 | 1,050円 | - | 1,403円 | - | 1,167円 | - | - | - |
一宮市 | 1,178円 | 1,018円 | - | - | 1,076円 | 1,000円 | - | 1,415円 | - | 1,197円 | - | - | - |
瀬戸市 | 1,152円 | 990円 | - | - | 999円 | - | - | 1,396円 | - | 1,276円 | - | - | - |
半田市 | 1,260円 | 1,000円 | - | - | 1,072円 | - | - | 1,500円 | - | 1,220円 | - | - | - |
春日井市 | 1,127円 | 1,000円 | - | - | 1,011円 | - | - | 1,378円 | - | 1,227円 | - | - | - |
豊川市 | 1,278円 | 1,029円 | - | - | 1,248円 | - | - | 1,428円 | - | 1,230円 | - | - | - |
津島市 | 1,155円 | - | 1,010円 | - | 1,007円 | - | - | 1,265円 | - | 1,156円 | - | - | - |
碧南市 | 1,266円 | - | - | - | 1,022円 | - | - | 1,500円 | - | 1,300円 | - | - | - |
刈谷市 | 1,219円 | 998円 | - | - | 1,010円 | - | - | 1,378円 | - | 1,000円 | - | - | - |
豊田市 | 1,188円 | 1,007円 | - | - | 1,005円 | 1,050円 | - | 1,462円 | - | 1,152円 | - | - | - |
安城市 | 1,137円 | 1,009円 | - | - | 1,020円 | 1,050円 | - | 1,359円 | - | 1,097円 | - | - | - |
西尾市 | 1,299円 | 1,000円 | - | - | 990円 | - | - | 1,500円 | - | 1,300円 | - | - | - |
蒲郡市 | 1,420円 | - | - | - | 1,100円 | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - |
犬山市 | 1,378円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | 1,133円 | - | - | - |
常滑市 | 1,164円 | 1,000円 | - | - | 1,107円 | - | - | 1,396円 | - | 1,105円 | - | - | - |
江南市 | 1,104円 | 1,050円 | - | - | 1,040円 | - | - | 1,275円 | - | 1,148円 | - | - | - |
小牧市 | 1,228円 | 995円 | 1,010円 | - | 1,101円 | 1,000円 | - | 1,415円 | - | 1,204円 | - | - | - |
稲沢市 | 1,237円 | 1,000円 | 990円 | - | 1,000円 | - | - | 1,500円 | - | 1,188円 | - | - | - |
新城市 | 1,401円 | 1,030円 | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - |
東海市 | 1,237円 | 1,020円 | - | - | 1,050円 | - | - | 1,444円 | - | 1,110円 | - | - | - |
大府市 | 1,134円 | - | 1,010円 | - | 1,010円 | - | - | 1,210円 | - | 1,000円 | - | - | - |
知多市 | 1,236円 | 1,050円 | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | 1,110円 | - | - | - |
知立市 | 1,251円 | - | - | - | 1,200円 | - | - | 1,312円 | - | 1,000円 | - | - | - |
尾張旭市 | 1,171円 | 998円 | - | - | 990円 | 995円 | - | 1,500円 | - | 1,254円 | - | - | - |
高浜市 | 1,240円 | 1,030円 | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | 1,300円 | - | - | - |
岩倉市 | 1,236円 | 1,100円 | - | - | 1,000円 | 1,100円 | - | 1,500円 | - | 1,500円 | - | - | - |
豊明市 | 1,169円 | 1,000円 | - | - | - | - | - | 1,265円 | - | 1,410円 | 1,050円 | - | - |
日進市 | 1,133円 | - | - | - | 1,046円 | - | - | 1,500円 | - | 1,135円 | 1,005円 | - | - |
田原市 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - |
愛西市 | 1,414円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | 1,115円 | - | - | - |
清須市 | 1,179円 | 990円 | - | - | 1,020円 | - | - | 1,500円 | - | 1,262円 | - | - | - |
北名古屋市 | 1,348円 | - | - | - | - | - | 1,300円 | 1,500円 | - | 1,305円 | - | - | - |
弥富市 | 1,279円 | - | - | - | 1,010円 | - | - | 1,364円 | - | 1,115円 | - | - | - |
みよし市 | 1,186円 | - | - | - | 1,060円 | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - |
あま市 | 1,252円 | 1,025円 | - | - | - | 1,025円 | - | 1,500円 | - | 1,255円 | 1,100円 | - | - |
長久手市 | 1,161円 | 1,000円 | - | - | 1,069円 | - | - | 1,366円 | - | 1,132円 | - | - | - |
愛知郡 | 1,066円 | 1,100円 | - | - | 996円 | - | - | 1,500円 | - | 1,050円 | - | - | - |
西春日井郡 | 1,122円 | 1,000円 | - | - | 1,120円 | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - |
丹羽郡 | 1,217円 | - | - | - | 1,067円 | - | - | 1,292円 | - | - | - | - | - |
海部郡 | 1,200円 | - | - | - | 1,027円 | - | - | 1,388円 | - | 1,197円 | 1,000円 | - | - |
知多郡 | 1,323円 | 1,010円 | - | - | 1,125円 | - | - | 1,475円 | - | 1,100円 | - | - | - |
幡豆郡 | 4,510円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,510円 | - | - |
額田郡 | 1,450円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | 1,300円 | - | - | - |
北設楽郡 | 1,500円 | - | - | - | - | - | - | 1,500円 | - | - | - | - | - |
このデータは2023年02月01日付にて「おすすめディスカバイト」で愛知県の各職種に1件以上掲載のあるアルバイト情報について、平均時給(交通費・その他賞与を除く)を算出したものです。アルバイト情報は常に更新されているため、リンク先のページにおいてアルバイトが表示されなかったり、情報が一致しない場合がございます。時給相場情報は月1回更新されます。
※集計日:2023年02月01日